Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | HDPE AYPE LAYPE PVC PE | Uzunluk: | 50-200m |
---|---|---|---|
Genişlik: | 1m~8m | Kalınlık: | 0,2 mm~3 mm |
Taşıma Paketi: | HDPE Geomembran Astar Dokuma Torbalarda Paketlendi | Şartname: | 0,5 mm 0,75 mm 1,0 mm 1,5 mm 2 mm |
Menşei: | Anhui, Çin | Başvuru: | Ulaşım Projesi, Hidrolik Proje, Jeoteknik Proje, Çevre Projesi |
Vurgulamak: | 1mm HDPE Liner Sheet,3mm HDPE Liner Sheet,HDPE geotekstil ve geomembran |
ÜRÜN AÇIKLAMASI
UV Dirençli 1mm 2mm 3mm HDPE Geomembran Bambu Meşe Ağacı Kök Bariyeri
ürün tanıtımı
Özellikler
Şartname | Test metodu | Birim | Tip | ||||
kalınlık | ASTM 05199 | mm | 0,75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 |
yoğunluk | ASTM 0 1505 | g/cm3.dk. | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 |
verimde çekme mukavemeti | ASTM 06693 | KN/dk.dk. | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 |
kopmada çekme dayanımı | ASTM 06693 | KN/dk.dk. | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 |
verimde uzama | ASTM 06693 | %.maks. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
kopma uzaması | ASTM 06693 | %.maks. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
yırtılmaya dayanıklı | ASTM 0 1004 | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 |
delinme direnci | ASTM 04833 | N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 |
çevre stres çatlaması rezistans | ASTM 05397 | saat | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
karbon siyahı içeriği | ASTM 0 1603 | % | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
oksidasyon indüksiyon süresi (OIT) | ASTM 03895 | dakika | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
düşük sıcaklık (-70'C)darbe kırılgan |
ASTM 02136 | geçmek | geçmek | geçmek | geçmek | geçmek | |
akış hidrolik iletkenliği | g.cm/(cm².s.Pa), maks. |
1x10¯13 | 1x10¯13 | 1x10¯13 | 1x10¯13 | 1x10¯13 | |
2 depolamadan sonra boyut kararlılığı 1 saat/100'C | ASTM 0 1204 | %.maks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
HCNS Üretimi
İlgili kişi: Xu
Tel: +86 13966660061