تفاصيل المنتج:
|
المواد: | HDPE | النوع: | 150-445 |
---|---|---|---|
اللون: | أسود | مساحة اللحام: | 445 ملم |
السماكة: | 1.5 ملم | الطول: | 150 |
السطح: | مثقب | المعيار: | ASTM |
إبراز: | الخلية الجيولوجية عالية الجودة,الخلية الجيولوجية الشبكة الأرضية,الجهاز الجيولوجي المنحدر,Ground Grid Geocell,Slope Geocell |
وصف المنتج
خلايا جغرافية عالية الجودة مواقف للسيارات الطريق المعبأ طريق القيادة الخلية الجيولوجية لمكافحة التآكل منحدر شبكة الأرض
مقدمة المنتج
يتم تصميم الخلايا الجوية لتطبيقات الحماية والاستقرار. غالبًا ما تستخدم للمساعدة في تحسين أداء مواد البناء القياسية ومعالجات مكافحة التآكل.منتجات الخلايا الأرضية ثلاثية الأبعاد، لوحات قابلة للتوسع مصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) ، البوليستر أو أي مادة بوليمرية أخرى. عند توسيعها أثناء التثبيت ، تشكل الشرائط المتصلة ببعضها جدرانالهيكل الخلوي الثلاثي الأبعاد الذي يتم فيه وضع مواد ملء محددة وتكثيفهاهذا يخلق نظام تصريف حر يحتفظ بمواد التعبئة في مكانها ويمنع حركات الجماهير من خلال توفير الحبس من خلال تعزيز السحب.أنظمة الحبس الخلوي تحسن السلوك الهيكلي والوظيفي للتربة ومواد تعبئة الجمع.
المواصفات
خصائص المؤشر | طريقة الاختبار | الوحدات | القيم | |||||||
المواد | - | - | 100٪ HDPE العذراء | |||||||
محتوى الكربون الأسود | أيه إس تي ام دي 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
الكثافة | أيه إس تي ام دي 1603 | غرام/سم3 | 0.935-0.965 | |||||||
سمك الصفحة ± 3% | طراز ASTM D 5199 | ملم | 1.5 | |||||||
قوة قشر الخياطة | المواصفات: | KN/m | ≥142 | |||||||
قوة الشد عند العائد | أيه إس تي ام دي 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
مقاومة الشقوق للضغوط البيئية | أيه إس تي ام دي 1603 | الساعات | ≥5000 | |||||||
وقت إدخال أكسدة OIT | أيه إس تي ام دي 1603 | دقيقة | ≥ 150 | |||||||
النوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
مسافة لحام ((ملم) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق الخلية ((ملم) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
الأبعاد | ||||||||||
حجم الخلية الموسعة (العرض × الطول) (ملم) ± 3% | 250 × 210 | 260 × 225 | 290 × 260 | 320 × 275 | 315 × 300 | 360 × 300 | 470 × 450 | 510 × 475 | ||
أرقام الخلايا الموسعة ((عرض × طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
حجم القسم الموسع (العرض × الطول) (م) ± 3% | 2.50 × 7.14 | 2.34 × 7.65 | 2.32 × 8.84 | 2.56 × 935 | 2.52 × 102 | 2.52 × 1122 | 2.35 × 15.3 | 2.55 × 1615 | ||
مساحة القسم الموسع (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061