تفاصيل المنتج:
|
مادة الخلية: | HDPE بلاستيك | معيار جيو: | ASTM |
---|---|---|---|
ارتفاع الخلية: | 150 | النموذج: | 150-356 |
اللون: | أصفر | مساحة اللحام: | 356 ملم |
سمك الخلية: | 1.5 ملم | السطح: | مُحكمة ومثقوبة |
إبراز: | اللون الأصفر الحائط الاحتياطي Geocell,شبكة حديقة Hdpe Geocell,10 سم ارتفاع جيوسيل,Hdpe Geocell driveway grid,10cm Height Geocell |
الحائط الاحتياطي Geocell 10cm الارتفاع Hdpe Geocell الشبكة الطريق الأصفر اللون
مقدمة المنتج
منتجات Hdpe Geocell هي نوع جديد من المواد الجيوسينتيسية ، والتي تتكون عادة من هياكل مجوفة ثلاثية الأبعاد مصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة أو البولي بروبيلين.يمكن استخدام Hdpe Geocell لتعزيز بنية التربة، منع تآكل التربة، وتحسين استقرار التربة. هيكل منتجات الخلايا الجيوسيولية hdpe مشابهة لتلك الموجودة في الشبكات، ولديها قوة عالية وصلابة.
المواصفات
خصائص المؤشر | طريقة الاختبار | الوحدات | القيم | |||||||
المواد | - | - | 100٪ HDPE العذراء | |||||||
محتوى الكربون الأسود | أيه إس تي ام دي 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
الكثافة | أيه إس تي ام دي 1603 | غرام/سم3 | 0.935-0.965 | |||||||
سمك الصفحة ± 3% | طراز ASTM D 5199 | ملم | 1.5 | |||||||
قوة قشر الخياطة | المواصفات: | KN/m | ≥142 | |||||||
قوة الشد عند العائد | أيه إس تي ام دي 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
مقاومة الشقوق للضغوط البيئية | أيه إس تي ام دي 1603 | الساعات | ≥5000 | |||||||
وقت إدخال أكسدة OIT | أيه إس تي ام دي 1603 | دقيقة | ≥ 150 | |||||||
النوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
مسافة لحام ((ملم) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق الخلية ((ملم) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
الأبعاد | ||||||||||
حجم الخلية الموسعة (العرض × الطول) (ملم) ± 3% | 250 × 210 | 260 × 225 | 290 × 260 | 320 × 275 | 315 × 300 | 360 × 300 | 470 × 450 | 510 × 475 | ||
أرقام الخلايا الموسعة ((عرض × طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
حجم القسم الموسع (العرض × الطول) (م) ± 3% | 2.50 × 7.14 | 2.34 × 7.65 | 2.32 × 8.84 | 2.56 × 935 | 2.52 × 102 | 2.52 × 1122 | 2.35 × 15.3 | 2.55 × 1615 | ||
مساحة القسم الموسع (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061