تفاصيل المنتج:
|
المواد: | HDPE بلاستيك | السماكة: | 1.5 ملم |
---|---|---|---|
المعيار: | معيار ASTM أو GB | الطول: | 120 ملم |
النوع: | GM120-330 | اللون: | أخضر؛ أصفر أو أسود |
مسافة اللحام: | 330 ملم | السطح: | ناعم أو محكم |
الكثافة: | 0.950 جم/سم 3 | قوة قشر التماس: | 14.2 كيلو نيوتن/م |
إبراز: | 330mm مساحة لحام HDPE Geocell,الخلية الجيولوجية البنفسجية الدهبية السوداء,120MM ارتفاع HDPE GEOCELL,BLACK HDPE GEOCELL,120MM HEIGHT HDPE GEOCELL |
GEOMAX أسود HDPE GEOCELL 120MM ارتفاع 330MM مساحة لحام لمناطق وقوف السيارات
جيوماكس® كانت في طليعة الصناعة الجيوتكنية لأكثر من عقدين من الزمن، وتقدم أنظمة الحبس الخلوي المتقدمة المصممة لأداء عال ومرونة طويلة الأجل.مع محفظة من أكثر من 100 تكنولوجيا براءة اختراع، نحن نجلب الابتكار والكفاءة، والموثوقية إلى كل مشروع.
تنتج منتجات الخلايا الجيولوجية لدينا بموجب معايير جودة صارمة ومعتمدة بالكامل لمتطلبات ISO و CE.من دعم الحمل ومكافحة التآكل إلى الطرق المستدامة وحماية المنحدرات، تم تصميم حلول GeoMax® للعمل في ظل أكثر الظروف صعوبة، وضمان سلامة الهيكل، والامتثال البيئي، وراحة العقل.
خصائص المؤشر | طريقة الاختبار | الوحدات | القيم | |||||||
المواد | - | - | 100٪ HDPE العذراء | |||||||
محتوى الكربون الأسود | أيه إس تي ام دي 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
الكثافة | أيه إس تي ام دي 1603 | غرام/سم3 | 0.935-0.965 | |||||||
سمك الصفحة ± 3% | طراز ASTM D 5199 | ملم | 1.5 | |||||||
قوة قشر الخياطة | المواصفات: | KN/m | ≥142 | |||||||
قوة الشد عند العائد | أيه إس تي ام دي 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
مقاومة الشقوق للضغوط البيئية | أيه إس تي ام دي 1603 | الساعات | ≥5000 | |||||||
وقت إدخال أكسدة OIT | أيه إس تي ام دي 1603 | دقيقة | ≥ 150 | |||||||
النوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
مسافة لحام ((ملم) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق الخلية ((ملم) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
الأبعاد | ||||||||||
حجم الخلية الموسعة (العرض × الطول) (ملم) ± 3% | 250 × 210 | 260 × 225 | 290 × 260 | 320 × 275 | 315 × 300 | 360 × 300 | 470 × 450 | 510 × 475 | ||
أرقام الخلايا الموسعة ((عرض × طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
حجم القسم الموسع (العرض × الطول) (م) ± 3% | 2.50 × 7.14 | 2.34 × 7.65 | 2.32 × 8.84 | 2.56 × 935 | 2.52 × 102 | 2.52 × 1122 | 2.35 × 15.3 | 2.55 × 1615 | ||
مساحة القسم الموسع (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061