|
تفاصيل المنتج:
|
| مواد الخلية الجغرافية: | البولي إيثيلين عالي الكثافة | HDPE سماكة Geocell: | 1.2-1.5 مم |
|---|---|---|---|
| معيار الخلايا الجغرافية: | معيار ASTM أو GB | ارتفاع الخلية الجغرافية: | 150 ملم |
| نوع من الخلايا: | 150-660 | السطح: | مُحكمة ومثقوبة |
| مساحة اللحام: | 660 ملم | كثافة Geocell: | 0.950 جم/سم 3 |
| أسود فاحم: | 1.5٪ | قوة التقشير: | 10-14.2kn/m |
| قوة الشد: | 25 كيلو نيوتن/م | الحد الأدنى من الكمية: | 3500 م2 |
| إبراز: | HDPE geocell ground grid,carbon black geocell 150mm height,HDPE geocell 14.2kN/m strength,carbon black geocell 150mm height,HDPE geocell 14.2kN/m strength |
||
الكربون الأسود HDPE Geocell 150mm الارتفاع 660mm مساحة اللحام 14.2kN / m قوة القشرة شبكة الأرض
المنتج HDPE GEOCELL مقدمة
جيو ماكس هي شركة مبتكرة في الهندسة الجيوتكنية، مع أكثر من 20 عاما من الخبرة في أنظمة الحبس الخلوي.حتى نتمكن من تقديم حلول عالية الجودة لتحقيق الاستقرار في الأرض، مكافحة التآكل، وتعزيز التربة.
تم تصميم الخلايا الجيولوجية لدينا من أجل قوة استثنائية، مرونة، وأداء طويل الأجل، وتلبية متطلبات البنية التحتية الحديثة والتحديات البيئية.جميع منتجاتنا معتمدة من منظمة الأيزو و CE، ونحن تصنعها بمعايير جودة صارمة للتأكد من أنها موثوقة وتلبية الامتثال العالمي.
جيوماكس® تقدم حلول مخصصة بالكامل مصممة خصيصا لتتناسب مع الاحتياجات المحددة لمشروعك. نحن جميعا حول التميز الهندسي والتأكد من نجاح عملائنا. نحن نساعد على بناء أكثر ذكاء،أقوى، ونظم أرضية أكثر استدامة حول العالم.
| خصائص المؤشر | طريقة الاختبار | الوحدات | القيم | |||||||
| المواد | - | - | 100٪ HDPE العذراء | |||||||
| محتوى الكربون الأسود | أيه إس تي ام دي 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| الكثافة | أيه إس تي ام دي 1603 | غرام/سم3 | 0.935-0.965 | |||||||
| سمك الصفحة ± 3% | طراز ASTM D 5199 | ملم | 1.5 | |||||||
| قوة قشر الخياطة | المواصفات: | KN/m | ≥142 | |||||||
| قوة الشد عند العائد | أيه إس تي ام دي 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومة الشقوق للضغوط البيئية | أيه إس تي ام دي 1603 | الساعات | ≥5000 | |||||||
| وقت إدخال أكسدة OIT | أيه إس تي ام دي 1603 | دقيقة | ≥ 150 | |||||||
| النوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| مسافة لحام ((ملم) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق الخلية ((ملم) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| الأبعاد | ||||||||||
| حجم الخلية الموسعة (العرض × الطول) (ملم) ± 3% | 250 × 210 | 260 × 225 | 290 × 260 | 320 × 275 | 315 × 300 | 360 × 300 | 470 × 450 | 510 × 475 | ||
| أرقام الخلايا الموسعة ((عرض × طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
| حجم القسم الموسع (العرض × الطول) (م) ± 3% | 2.50 × 7.14 | 2.34 × 7.65 | 2.32 × 8.84 | 2.56 × 935 | 2.52 × 102 | 2.52 × 1122 | 2.35 × 15.3 | 2.55 × 1615 | ||
| مساحة القسم الموسع (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061