|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | এইচডিপিই | প্রকার: | 150-445 |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কালো | ঢালাই স্থান: | 445 মিমি |
| বেধ: | 1.5 মিমি | উচ্চতা: | 150 |
| উপরিভাগ: | ছিদ্রযুক্ত | স্ট্যান্ডার্ড: | এএসটিএম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এইচডিপিই টেক্সচার্ড জিওসেল গ্রাউন্ড গ্রিড পাভার,100 মিমি উচ্চতা জিরোসেল গ্রাউন্ড গ্রিড,টেক্সচারড এইচডিপিই জিওসেল গ্রাবল গ্রিড |
||
পণ্যের বর্ণনা
এইচডিপিই টেক্সচারযুক্ত জিওসেল গ্রাউন্ড গ্রিড পাভার 100/150 মিমি উচ্চতা
পণ্যের ভূমিকা
জিওসেল একটি নতুন ধরণের উচ্চ-শক্তির জিওসিন্থেটিক্স দিয়ে তৈরি, যা দেশী এবং বিদেশী উভয়ই জনপ্রিয়,যা উচ্চ-শক্তির অতিস্বনক দ্বারা শক্তিশালী এইচডিপিই শীটগুলিকে ঢালাই করে এবং একটি ত্রিমাত্রিক রেটিকুলার গঠন গঠন গঠন করেসহজেই ভাঁজ করা যায় এবং পরিবহনের জন্য সুবিধাজনক
বিশেষ উল্লেখ
| সূচক বৈশিষ্ট্য | পরীক্ষার পদ্ধতি | ইউনিট | মূল্যবোধ | |||||||
| উপাদান | - | - | ১০০% ভার্জিন এইচডিপিই | |||||||
| কার্বন ব্ল্যাক সামগ্রী | এএসটিএম ডি ১৬০৩ | % | ≥ ১5 | |||||||
| ঘনত্ব | এএসটিএম ডি ১৬০৩ | জি/সিএম৩ | 0৯৩৫-০।965 | |||||||
| পত্রকের বেধ ± 3% | এএসটিএম ডি ৫১৯৯ | মিমি | 1.5 | |||||||
| সিউম পিলের শক্তি | ইউএসএসিই জিএল-৮৬-১৯ | KN/m | ≥১৪2 | |||||||
| ইন্ডেক্স এ টেনশন শক্তি | এএসটিএম ডি ১৬০৩ | KN/m | ≥২২ | |||||||
| পরিবেশগত চাপ ক্র্যাক প্রতিরোধের | এএসটিএম ডি ১৬০৩ | ঘন্টা | ≥ ৫০০০ | |||||||
| ওআইটি অক্সিডেশন ইনডাকশন সময় | এএসটিএম ডি ১৬০৩ | মিনিট | ≥১৫০ | |||||||
| প্রকার | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| ওয়েল্ডিং দূরত্ব ((মিমি) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| সেল গভীরতা ((মিমি) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| মাত্রা | ||||||||||
| প্রসারিত কোষের আকার (প্রস্থ×দৈর্ঘ্য) (মিমি) ± 3% | ২৫০ x ২১০ | ২৬০ x ২২৫ | ২৯০ x ২৬০ | 320 x 275 | ৩১৫ x ৩০০ | ৩৬০ x ৩০০ | ৪৭০ x ৪৫০ | ৫১০ x ৪৭৫ | ||
| সম্প্রসারিত সেল সংখ্যা ((প্রস্থ×দৈর্ঘ্য) | ১০x৩৪ | ৯x৩৪ | ৮x৩৪ | ৮x৩৪ | ৮x৩৪ | ৭ x ৩৪ | ৫x৩৪ | ৫x৩৪ | ||
| প্রসারিত বিভাগের আকার (প্রস্থ × দৈর্ঘ্য) (মি) ± 3% | 2.৫০x৭।14 | 2.৩৪ এক্স ৭।65 | 2.৩২ এক্স ৮।84 | 2.৫৬ এক্স ৯।35 | 2.৫২x১০2 | 2.52 x 11.22 | 2.৩৫x১৫।3 | 2.৫৫x১৬15 | ||
| প্রসারিত বিভাগের আয়তন (মি 2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Xu
টেল: +86 13966660061