Productdetails:
|
Materiaal: | HDPE | Type: | 100-432 |
---|---|---|---|
Kleur: | Zwart | Lassenruimte: | 432mm |
Dikte: | 1.0mm | Hoogte: | 100 |
Oppervlakte: | Geweven & Geperforeerd | Norm: | ASTM |
Markeren: | Vlotte Erosiecontrole Geocell,De Controle Geocell van de polyethyleenerosie,Het vlotte systeem van de geocellbeperking |
PRODUCTOMSCHRIJVING
Geweven Vlotte HDPE Geocell voor Behoudende Muur
Productinleiding
Geocell is een soort driedimensionele die netwerkstructuur door HDPE (hoogte - dichtheidspolyethyleen) gestalte wordt gegeven bladen met hoge weerstand door ultrasoon lassen van met hoge weerstand. Momenteel, wordt het wijd gebruikt in bouw, zoals weg, spoorweg, brug, dijk, enz., kan het honingraatnet met diverse materialen worden gevuld verstrekt een oplossing voor erosiecontrole, ladingssteun en de projecten van het aardebehoud.
Specificaties
Indexeigenschappen | Testmethode | Eenheden | Waarden | |||||||
Materiaal | - | - | 100% maagdelijke HDPE | |||||||
Zwartselinhoud | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Dichtheid | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Bladdikte ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
De Sterkte van de naadschil | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Treksterkte bij Opbrengst | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
De weerstand van de milieuspanningsbarst | ASTM D 1603 | uren | ≥5000 | |||||||
OIT-de tijd van de oxydatieinductie | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Type | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Lassenafstand (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Celdiepte (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Afmetingen | ||||||||||
Uitgebreide Celgrootte (width×length) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Uitgebreide Celaantallen (width×length) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Uitgebreide Sectiegrootte (width×length) (m) ± 3% | 2.50 x 7,14 | 2.34 x 7,65 | 2.32 x 8,84 | 2.56 x 9,35 | 2.52 x 10,2 | 2.52 x 11,22 | 2.35 x 15,3 | 2.55 x 16,15 | ||
Uitgebreid Sectiegebied (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Contactpersoon: Xu
Tel.: +86 13966660061