Détails sur le produit:
|
Matériel: | HDPE | Type: | 100-356 |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | L'espace de soudure: | 356mm |
Épaisseur: | 1.5mm | Taille: | 100 |
Surface: | Perforé | Norme: | ASTM |
Mettre en évidence: | Stabilisateur de gravier de nid d'abeilles de Geocell,Stabilisateur adapté aux besoins du client de gravier de nid d'abeilles,geocell 500 adapté aux besoins du client |
DESCRIPTION DE PRODUIT
Nouveau Geocell matériel a renforcé la protection matérielle de pâtée de HDPE
Lancement de produit
Les remblais de pente gagnent la sécurité fiable avec l'agrégat moins cher quand vous les appareillez avec le geocell de Geomax. Vous pouvez réduire des coûts de projet à l'aide du gravier et des pierres écrasées plutôt que les options de gabion qui réclament de grandes pierres.
Caractéristiques
Indexez les propriétés | Méthode d'essai | Unités | Valeurs | |||||||
Matériel | - | - | HDPE 100% de Vierge | |||||||
Contenu de noir de carbone | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Densité | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
± 3% d'épaisseur de feuille | ASTM D 5199 | millimètre | 1,5 | |||||||
Résistance au pelage de couture | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Résistance à la traction au rendement | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Résistance de fente de stress environnemental | ASTM D 1603 | heures | ≥5000 | |||||||
Temps d'induction d'oxydation d'OIT | ASTM D 1603 | minute | ≥150 | |||||||
Type | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
± de soudure 3% de la distance (millimètre) | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
± 3% de la profondeur de cellules (millimètre) | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Dimensions | ||||||||||
± augmenté 3% de taille de cellules (width×length) (millimètre) | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Nombres augmentés de cellules (width×length) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
± augmenté 3% de taille de section (width×length) (m) | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
± augmenté 5% de la région de section (m2) | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25,7 | 28,74 | 35,95 | 41,18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Personne à contacter: Xu
Téléphone: +86 13966660061