Détails sur le produit:
|
Matériau de la cellule: | Plastique HDPE | Norme géographique: | Pour l'ASTM |
---|---|---|---|
Taille de cellules: | 150 | Modèle: | 150-356 |
Couleur: | Jaune | L'espace de soudure: | 356mm |
Épaisseur de cellule: | 1.5 mm | Surface: | Texturés et perforés |
Mettre en évidence: | Géocelle de stabilisation de gravier en plastique pour pavés en PEHD,Géocelle de protection contre les pentes,Étancheur de gravier en plastique pour pavage |
Protéger les pentes de l'allée, la route, le pavé en HDPE, le stabilisateur de gravier en plastique, le géocell, le fabricant
Introduction du produit
Le confinement latéral tridimensionnel des systèmes de confinement cellulaire ainsi que les techniques d'ancrage assurent la
stabilité des pentes utilisant un revêtement végétalisé, un agrégat ou du béton
Les spécifications
Propriétés de l'index | Méthode d'essai | Unités | Les valeurs | |||||||
Matériel | - | - | 100% de PEHD vierge | |||||||
teneur en noir de carbone | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | % | ≥ 1.5 | |||||||
Densité | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | g/cm3 | 0935 à 0.965 | |||||||
Épaisseur de la feuille ± 3% | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | mm | 1.5 | |||||||
Résistance à la couture | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Nom de l'organisme | ≥ 14 jours2 | |||||||
Résistance à la traction au rendement | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | Nom de l'organisme | ≥ 22 | |||||||
Résistance aux fissures par stress environnemental | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | heures | ≥ 5000 | |||||||
Temps d'induction de l'oxydation OIT | Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | minutes | ≥ 150 | |||||||
Le type | Le GM330 | Le produit GM356 | GM400 | Les produits de base | Les produits de base sont: | GM500 | Les produits de la catégorie 1 | Les produits de base sont: | ||
Distance de soudage ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Profondeur de cellule ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Les dimensions | ||||||||||
Taille de la cellule élargie (largeur × longueur) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | Le nombre de points | ||
Numéros de cellule étendus ((largeur×longueur) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Taille de la section élargie (largeur × longueur) (m) ± 3% | 2.50 x 7. Je vous en prie.14 | 2.34 par 7.65 | 2.32 par 8.84 | 2.56 par 9.35 | 2.52 par 10.2 | 2.52 par 11.22 | 2.35 par 15.3 | 2.55 par 16.15 | ||
Surface de section élargie (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Personne à contacter: Xu
Téléphone: +86 13966660061