|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | 100% en plastique HDPE | Épaisseur: | 1,5 mm |
|---|---|---|---|
| Surface: | Surface lisse ou texturée | Résistance à la traction: | 25kn / m |
| Standard: | ASTM; GB Standard | Résistance à l'écoulement: | 14,2 kN / m |
| Hauteur: | 75 mm | Couleur: | Noir; jaune; vert |
| Distance de soudage: | 445 mm | Densité: | 0,950 g / cm3 |
| Certificat: | CE; ISO; ASTM | ||
| Mettre en évidence: | HDPE Geocell ground stabilization,HDPE Geocell for driveways,HDPE Geocell residential parking |
||
Géocellule en PEHD GM445-75mm — Stabilisation du sol pour les parkings et les allées résidentielles
Géocellule GeoMax® est un système de renforcement du sol durable et performant. Sa structure cellulaire 3D, fabriquée à partir de bandes en PEHD, assure un support de charge supérieur, une stabilité à long terme et une adaptabilité à divers matériaux de remplissage, notamment la terre, le sable et les granulats recyclés.
Pourquoi choisir la géocellule GeoMax® ?
Solide et fiable pour les applications intensives
Résistant aux UV, aux produits chimiques et à l'usure biologique
Intégration facile avec les matériaux locaux et recyclés
Performance prouvée dans les routes, les chemins de fer, les décharges, les pentes, les fondations et les pipelines
Aperçu des applications :
Routes | Chemins de fer | Décharges | Pentes | Fondations de stationnement | Pipelines
SPÉCIFICATIONS
| Propriétés de l'indice | Méthode d'essai | Unités | Valeurs | |||||||
| Matériau | - | - | 100 % PEHD vierge | |||||||
| Teneur en noir de carbone | ASTM D 1603 | % | ≥1,5 | |||||||
| Densité | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0,935-0,965 | |||||||
| Épaisseur de la feuille ± 3 % | ASTM D 5199 | mm | 1,5 | |||||||
| Résistance au pelage des joints | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14,2 | |||||||
| Résistance à la traction à la limite d'élasticité | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Résistance à la fissuration sous contrainte environnementale | ASTM D 1603 | heures | ≥5000 | |||||||
| Temps d'induction à l'oxydation OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
| Type | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Distance de soudure (mm) ± 3 % | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Profondeur de la cellule (mm) ± 3 % | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Dimensions | ||||||||||
| Taille de la cellule déployée (largeur × longueur) (mm) ± 3 % | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Nombre de cellules déployées (largeur × longueur) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Taille de la section déployée (largeur × longueur) (m) ± 3 % | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
| Surface de la section déployée (m2) ± 5 % | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25,7 | 28,74 | 35,95 | 41,18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Personne à contacter: Xu
Téléphone: +86 13966660061