Produktdetails:
|
Material: | PP. STREICHELN HDPE | Projekt-Lösungs-Fähigkeit: | Grafikdesign, 3D-Modelldesign, Sonstiges |
---|---|---|---|
Anwendung:: | Keller, Straßenbau .mine Laneway | Entwurfs-Art: | Traditionell |
Produktname:: | PP Einachsiges Geogitter | Farbe: | Schwarz |
Ursprung: | Anhui, China | Dehnfestigkeit: | 47-85kn/m |
Hervorheben: | HDPE geogrid verstärkte Steigung,Fahrstraße geogrid verstärkte Steigung,Einachsige geogrid Fahrstraße |
PRODUKT-BESCHREIBUNG
HDPE einachsiges Geogrid für Stützmauer, Plattform und steile Steigung, Landstraße, Eisenbahn
Produkteinführung
Spezifikationen
Einachsiges Geogrid (HDPE) | ||||||
Eigenschaften | Prüfmethode | Einheiten | Md-Werte | |||
GG60 | GG80 | GG120 | GG160 | |||
Polymer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
Minimaler Ruß | ASTMD 4218 | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belastung der Dehnfestigkeits-@2% | ASTMD 6637 | KN/m | 16 | 23 | 35 | 47 |
Belastung der Dehnfestigkeits-@5% | ASTMD 6637 | KN/m | 31 | 44 | 65 | 85 |
Dehnfestigkeit | ASTMD 6637 | KN/m | 60 | 80 | 120 | 160 |
Belasten Sie @ Bruchfestigkeit | ASTMD6637 | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
UV-Beständigkeit | ASTMD 4355 | % | 98 | 98 | 98 | 98 |
Oxidations-Widerstand | EN-ISO 13438 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Zerbrechlichkeit | WASHDOT T926 | - | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf | Durchlauf |
Rollenbreite | m | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Rollenlänge | m | 75 | 50 | 30 | 30 | |
Rollengewicht | Kilogramm | 34 | 30 | 26 | 33 |
HCNS-Fertigung
Ansprechpartner: Xu
Telefon: +86 13966660061