Produktdetails:
|
Material: | HDPE | Art: | 100-356 |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Schweißender Raum: | 356mm |
Stärke: | 1.5mm | Höhe: | 100 |
Oberfläche: | Durchlöchert | Standard: | ASTM |
Hervorheben: | Erbsenkiesstabilisator-Gitter Gitter,HDPE-Erbsenkies-Stabilisatorgitter,Kiesflächestabilisator Gitter |
PRODUKT-BESCHREIBUNG
Bestreuen Sie Stabilisator-HDPE Geocell-Gitter für Kies-Fahrstraßen-Straßenbetoniermaschinen-Gitter-Schweinefutter-Schutz mit Kies
Produkteinführung
Traditionelle mechanische und Baudrücke wenden Druck am direkten Kontaktgebiet an und verursachen ungleiche Boden- und Gewichtsverteilung. Schließlich errichten diese Unterbrechungen im Laufe der Zeit und verursachen Boden, Gesamtheit und konkreten Ausfall.
Geocells lassen Steigungen länger dauern, indem er seitliche Kraft über der gesamten Basis eher als ein starker Platz aufwendet. Nicht nur schützt dieses Boden und wurzelt Verdichtung, aber es stoppt auch Furchen von der Formung auf Ihrer Steigung.
Verbessern Sie Widerstand zu den ätzenden Kräften mit einem Militär-Smart-Bodengitter für kosteneffektiven Erosionsschutz.
Spezifikationen
Indexieren Sie Eigenschaften | Prüfmethode | Einheiten | Werte | |||||||
Material | - | - | Jungfrau HDPE 100% | |||||||
Rußinhalt | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Dichte | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Blechdicke ± 3% | ASTM D 5199 | Millimeter | 1,5 | |||||||
Naht-Schälfestigkeit | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Dehnfestigkeit am Ertrag | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Umweltbelastungsrissbeständigkeit | ASTM D 1603 | Stunden | ≥5000 | |||||||
OIT-Oxidations-Induktionszeit | ASTM D 1603 | Minute | ≥150 | |||||||
Art | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Schweißendes Abstand (Millimeter) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Zelltiefe (Millimeter) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Maße | ||||||||||
Erweitertes Zellengröße (width×length) (Millimeter) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Erweiterte Zellzahlen (width×length) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Erweitertes Abschnittgröße (width×length) (M) ± 3% | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
Erweitertes Abschnitt-Bereich (m2) ± 5% | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25,7 | 28,74 | 35,95 | 41,18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Ansprechpartner: Xu
Telefon: +86 13966660061