Produktdetails:
|
Material: | HDPE | Art: | 100-356 |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Schweißender Raum: | 356mm |
Stärke: | 1.5mm | Höhe: | 100 |
Oberfläche: | Durchlöchert | Standard: | ASTM |
Hervorheben: | Perforierter Steigungs-Schutz Geocell,1.5mm Steigungs-Schutz Geocell,1.5mm geocell Gewebe |
PRODUKT-BESCHREIBUNG
Antis-Erosionmuster auf Sideslope mit HDPE Geocell für Schweinefutter-Schutz
Produkteinführung
Abnutzungsmuster auf geocell Steigungsoberfläche wurde unter Verwendung eines experimentellen Gerinnes mit unterschiedlicher Steigung studiert. Die Strecke des Steigungsgrads war 50~350and die Strecke der Flussentladung, Prozesse 1~2m3/h.The des Abflusses und Sedimenterträgen auf der geocell Schweinefutteroberfläche wurden basiert auf traditionellem Messverfahren analysiert. Ergebnisse zeigten, dass wegen des Bestehens von geocell, eine Reihe rautenförmige Furchen, die entlang den Rändern der geocells gebildet wurden, die zu dem Reinigungsmuster auf einer natürlichen Steigung im Wesentlichen unterschiedlich ist. Die wachsende Abnutzungsmenge erhöht mit dem erhöhten Steigungsgrad und -entladung. Abnutzung auf der geocell Steigungsoberfläche trat im frühen 10min auf und die Abnutzungsmenge verringerte sich allmählich in den gleichen Zeitraum. Es gab eine positive Wechselbeziehung zwischen dem Reinigungsabnutzungsmodul auf der geocell Steigungsoberfläche und Steigungsgrad an der gleichen Entladung.
Spezifikationen
Indexieren Sie Eigenschaften | Prüfmethode | Einheiten | Werte | |||||||
Material | - | - | Jungfrau HDPE 100% | |||||||
Rußinhalt | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Dichte | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Blechdicke ± 3% | ASTM D 5199 | Millimeter | 1,5 | |||||||
Naht-Schälfestigkeit | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Dehnfestigkeit am Ertrag | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Umweltbelastungsrissbeständigkeit | ASTM D 1603 | Stunden | ≥5000 | |||||||
OIT-Oxidations-Induktionszeit | ASTM D 1603 | Minute | ≥150 | |||||||
Art | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Schweißendes Abstand (Millimeter) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Zelltiefe (Millimeter) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Maße | ||||||||||
Erweitertes Zellengröße (width×length) (Millimeter) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Erweiterte Zellzahlen (width×length) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Erweitertes Abschnittgröße (width×length) (M) ± 3% | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
Erweitertes Abschnitt-Bereich (m2) ± 5% | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25,7 | 28,74 | 35,95 | 41,18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Ansprechpartner: Xu
Telefon: +86 13966660061