|
Produktdetails:
|
| Rohstoffe: | HDPE-Kunststoff | GeoMax-Standard: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Zellhöhe: | 50mm-300mm | Geomax-Modell: | GM445 |
| Farbe: | Schwarz, grün, braun, schwarz, gelb, weiß, grün, grün oder auf Anfrage | Schweißraum: | 445mm |
| Zelldicke: | 1.5 mm | Geozelloberfläche: | Texturisiert und perforiert |
| Hervorheben: | 100mm HDPE Geocell,150mm HDPE Geocell,Glatte |
||
150mm 100mm China Fabrik Glatte Textur Perforierter Kunststoff HDPE Geocell Honigtuchgitter
Produkteinführung
Hdpe Geocell ist ein allgemeines Werkstoffmaterial, das zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Strukturen verwendet wird.Durch das Hinzufügen einer Geozelle kann die Festigkeit des Bodens erheblich verbessert werden, widerstehen einer großen Menge von äußeren Belastungen und übertragen die Belastungen gleichmäßig auf die Umgebung, erhöhen die Druckfläche, verringern die lokale Schereinschlag,die Lebensdauer des Fundaments erhöhen, und damit Ressourcen sparen.
Spezifikationen
| Index-Eigenschaften | Prüfmethode | Einheiten | Werte | |||||||
| Material | - | - | 100% unberührtes HDPE | |||||||
| Kohlenstoffschwarzgehalt | ASTM D 1603 | % | ≥ 15 | |||||||
| Dichte | ASTM D 1603 | G/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Folienstärke ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Stärke der Nähschalen | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | KN/m | ≥ 14 Jahre2 | |||||||
| Zugfestigkeit bei Ausbeute | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
| Rissbeständigkeit bei Umweltspannungen | ASTM D 1603 | Stunden | ≥ 5000 | |||||||
| OIT-Oxidationsinduktionszeit | ASTM D 1603 | Min. | ≥ 150 | |||||||
| Typ | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Schweißweite (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Zelltiefe ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Abmessungen | ||||||||||
| Ausgedehnte Zellgröße (Breite × Länge) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Erweiterte Zellnummern ((Breite×Länge) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Ausgedehnte Abschnitte (Breite × Länge) (m) ± 3% | 2.50 mal 7.14 | 2.34 mal 7.65 | 2.32 mal 8.84 | 2.56 mal 9.35 | 2.52 mal 10.2 | 2.52 mal 11.22 | 2.35 mal 15.3 | 2.55 mal 16.15 | ||
| Erweiterte Sektionsfläche (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Ansprechpartner: Xu
Telefon: +86 13966660061