|
Produktdetails:
|
| HDPE-Geozellmaterial: | 100% HDPE-Kunststoff | Geozellstandard: | ASTM;GB |
|---|---|---|---|
| Geozellhöhe: | 250 mm | Geomax-Modell: | 250 bis 660 |
| Farbe: | Schwarz, Grün, Gelb | Geozellschweißraum: | 660mm |
| Stärke: | 1.5 mm | Geozelloberfläche: | Glatte; texturierte; perforierte |
| HDPE Geozelldichte: | 00,935-0,965 g/cm3 | ||
| Hervorheben: | Hochfeste Geozelle,Umweltfreundliche Geozelle,Bodenstabilisierung Geozelle |
||
![]()
Einführung der Produkte aus HDPE-Geozellen
Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Entwicklung zellulärer Sperrsysteme hat GeoMax® eine multifunktionale, branchenführende Lösung entwickelt, die durch mehr als 100 patentierte Innovationen unterstützt wird.
Unser GeoMax®-System wird in strenger Übereinstimmung mit den ISO- und CE-Qualitätsstandards hergestellt, um sicherzustellen, dass Kunden Produkte von höchster Qualität erhalten.Die Zuverlässigkeit des Systems hängt von seiner außergewöhnlichen Nahtfestigkeit und gleichmäßiger Schweißintegrität abDurch die Nutzung modernster Technologien und sorgfältiger Produktionsmethoden liefern wir immer erstklassige Lösungen, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.
• nach ISO 9001:2016 zertifiziert
• CE-Kennzeichnung, die die Konformität mit den harmonisierten Normen der EU nachweist
Spezifikationen
| Index-Eigenschaften | Prüfmethode | Einheiten | Werte | |||||||
| Material | - | - | 100% unberührtes HDPE | |||||||
| Kohlenstoffschwarzgehalt | ASTM D 1603 | % | ≥ 15 | |||||||
| Dichte | ASTM D 1603 | G/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Folienstärke ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Stärke der Nähschalen | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | KN/m | ≥ 14 Jahre2 | |||||||
| Zugfestigkeit bei Ausbeute | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
| Rissbeständigkeit bei Umweltspannungen | ASTM D 1603 | Stunden | ≥ 5000 | |||||||
| OIT-Oxidationsinduktionszeit | ASTM D 1603 | Min. | ≥ 150 | |||||||
| Typ | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Schweißweite (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Zelltiefe ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Abmessungen | ||||||||||
| Ausgedehnte Zellgröße (Breite × Länge) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Erweiterte Zellnummern ((Breite×Länge) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Ausgedehnte Abschnitte (Breite × Länge) (m) ± 3% | 2.50 mal 7.14 | 2.34 mal 7.65 | 2.32 mal 8.84 | 2.56 mal 9.35 | 2.52 mal 10.2 | 2.52 mal 11.22 | 2.35 mal 15.3 | 2.55 mal 16.15 | ||
| Erweiterte Sektionsfläche (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
Detaillierte Fotos
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Ansprechpartner: Xu
Telefon: +86 13966660061