|
Produktdetails:
|
| Material: | 100% HDPE Plastic | Thickness: | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM or GB Standard | Height: | 50mm |
| Model Size: | GM50-356 | Color: | Green; Yellow; Black |
| Welding Distance: | 356mm | Surface: | Smooth;Textured; |
| Density: | 0.950 g/cm3 | ||
| Hervorheben: | 356 mm Schweißraum HDPE Geocell,HDPE-Geozelle für Pfade,50 mm Höhe HDPE-Geozelle |
||
Schwarze HDPE Geocell 50 mm Höhe 356 mm Schweißraum für Straßen Radwege Gehwege
![]()
GeoMax® Geocell Produkt Einführung
GeoMax® ist seit mehr als zwei Jahrzehnten ein führender Innovator in der geotechnischen Industrie, spezialisiert auf fortschrittliche zelluläre Einschließungssysteme.Unsere Geozelllösungen sind für außergewöhnliche Strukturintegrität konzipiert, Flexibilität und Langlebigkeit, die den Anforderungen komplexer und leistungsstarker Anwendungen effektiv gerecht werden.
Jedes GeoMax®-Geozellsystem wird in strenger Übereinstimmung mit den ISO- und CE-Zertifizierungsstandards hergestellt.Gewährleistung einer überlegenen Leistung, Sicherheit und Einhaltung internationaler technischen und umweltrechtlicher Vorschriften.
Die Angabe der Angabe ist in Anhang I zu entnehmen.
| Index-Eigenschaften | Prüfmethode | Einheiten | Werte | |||||||
| Material | - | - | 100% unberührtes HDPE | |||||||
| Kohlenstoffschwarzgehalt | ASTM D 1603 | % | ≥ 15 | |||||||
| Dichte | ASTM D 1603 | G/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Folienstärke ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Stärke der Nähschalen | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, | KN/m | ≥ 14 Jahre2 | |||||||
| Zugfestigkeit bei Ausbeute | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
| Rissbeständigkeit bei Umweltspannungen | ASTM D 1603 | Stunden | ≥ 5000 | |||||||
| OIT-Oxidationsinduktionszeit | ASTM D 1603 | Min. | ≥ 150 | |||||||
| Typ | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Schweißweite (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Zelltiefe ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Abmessungen | ||||||||||
| Ausgedehnte Zellgröße (Breite × Länge) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Erweiterte Zellnummern ((Breite×Länge) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Ausgedehnte Abschnitte (Breite × Länge) (m) ± 3% | 2.50 mal 7.14 | 2.34 mal 7.65 | 2.32 mal 8.84 | 2.56 mal 9.35 | 2.52 mal 10.2 | 2.52 mal 11.22 | 2.35 mal 15.3 | 2.55 mal 16.15 | ||
| Erweiterte Sektionsfläche (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
Detaillierte Fotos
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Ansprechpartner: Xu
Telefon: +86 13966660061