|
Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | HDPE | Τύπος: | 100-356 |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Μαύρος | Διάστημα συγκόλλησης: | 356mm |
Πάχος: | 1.5mm | Ύψος: | 100 |
Επιφάνεια: | Διατρυπημένος | Πρότυπα: | ASTM |
Επισημαίνω: | Driveway envirogrid geocell,envirogrid 356 geocell,356 προϊόντα geocell |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
DriveWay Paver Geocell επίγειου πλέγματος ελέγχου διάβρωσης Geocells για χύνει την προστασία
Εισαγωγή προϊόντων
Το διατρυπημένο Geomax μας geocells επιτρέπει στο νερό για να περάσει μέσω της ανθεκτικής βάσης, που βοηθά την περιοχή να αντισταθεί τις βαριές καταιγίδες. Ζευγάρια αυτού του ιδρύματος καλά με το διαπερατό σύνολο που αποτρέπει τις πλημμύρες και τη συγκέντρωση νερού.
Προδιαγραφές
Ιδιότητες δεικτών | Μέθοδος δοκιμής | Μονάδες | Τιμές | |||||||
Υλικό | - | - | 100% HDPE της Virgin | |||||||
Περιεκτικότητα σε Μαύρους άνθρακα | ASTM Δ 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Πυκνότητα | ASTM Δ 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Πάχος ± 3% φύλλων | ASTM Δ 5199 | χιλ. | 1.5 | |||||||
Δύναμη φλούδας ραφών | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Εκτατή δύναμη στην παραγωγή | ASTM Δ 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Αντίσταση ρωγμών περιβαλλοντικής πίεσης | ASTM Δ 1603 | ώρες | ≥5000 | |||||||
Χρόνος επαγωγής οξείδωσης OIT | ASTM Δ 1603 | λ. | ≥150 | |||||||
Τύπος | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Απόσταση συγκόλλησης (χιλ.) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Βάθος κυττάρων (χιλ.) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Διαστάσεις | ||||||||||
Επεκταθε'ν μέγεθος κυττάρων (width×length) (χιλ.) ± 3% | 250 X 210 | 260 X 225 | 290 X 260 | 320 X 275 | 315 X 300 | 360 X 300 | 470 X 450 | 510 X 475 | ||
Επεκταθε'ντες αριθμοί κυττάρων (width×length) | 10 X 34 | 9 X 34 | 8 X 34 | 8 X 34 | 8 X 34 | 7 X 34 | 5 X 34 | 5 X 34 | ||
Επεκταθε'ν μέγεθος τμημάτων (width×length) (μ) ± 3% | 2.50 X 7,14 | 2.34 X 7,65 | 2.32 X 8,84 | 2.56 X 9,35 | 2.52 X 10,2 | 2.52 X 11,22 | 2.35 X 15,3 | 2.55 X 16,15 | ||
Επεκταθείσα περιοχή τμημάτων (τετρ.μέτρο) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: +86 13966660061