|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | 100% πλαστικό HDPE | Πάχος: | 1.2-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Επιφάνεια: | Ομαλή ή υφή επιφάνεια | Αντοχή εφελκυσμού: | 25KN/m |
| Πρότυπο: | ASTM; GB Standard · | δύναμη αποφλοίωσης: | 14.2 kN/m |
| Υψος: | 250 χλστ | Χρώμα: | Μαύρο, κίτρινο, πράσινο |
| Απόσταση συγκόλλησης: | 356 χιλιοστά | Πυκνότητα: | 0,950 g/cm3 |
| Πιστοποιητικό: | Ce; iso; astm | ||
| Επισημαίνω: | HDPE Geocell for soil retention,HDPE Geocell for 2:1 slopes,HDPE Geocell vegetation support |
||
HDPE Geocell GM356-250mm Geocell για κλίσεις 2:1, βλάστηση και συγκράτηση εδάφους
Το GeoMax® Geocell παρέχει μια ανθεκτική και αποτελεσματική μέθοδο για σταθεροποίηση εδάφους, κατανομή φορτίου και προστασία από τη διάβρωση. Κατασκευασμένο από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) και διαμορφωμένο σε μια ισχυρή τρισδιάστατη κυτταρική δομή, εξασφαλίζει αξιόπιστη αντοχή, ευελιξία και μακροπρόθεσμη απόδοση. Συμβατό με χώμα, άμμο ή ανακυκλωμένα αδρανή υλικά, το σύστημα υποστηρίζει βιώσιμες και οικονομικά αποδοτικές κατασκευές. Ευρέως υιοθετημένο σε έργα δρόμων, σιδηροδρόμων, κλίσεων, χωματερών και θεμελιώσεων, το GeoMax® Geocell προσφέρει αξιόπιστα, υψηλής απόδοσης αποτελέσματα για μηχανικούς και εργολάβους που αναζητούν μια ευέλικτη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωτεχνική λύση.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| Ιδιότητες Δείγματος | Μέθοδος Δοκιμής | Μονάδες | Τιμές | |||||||
| Υλικό | - | - | 100% Παρθένο HDPE | |||||||
| Περιεκτικότητα σε αιθάλη | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Πυκνότητα | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Πάχος φύλλου ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Αντοχή ξεκόλλησης αρμού | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Αντοχή εφελκυσμού στο σημείο διαρροής | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Αντοχή σε ρωγμάτωση λόγω περιβαλλοντικής τάσης | ASTM D 1603 | hrs | ≥5000 | |||||||
| Χρόνος επαγωγής οξείδωσης OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
| Τύπος | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Απόσταση συγκόλλησης (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Βάθος κυψέλης (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Διαστάσεις | ||||||||||
| Διαστάσεις κυψέλης σε εκτεταμένη μορφή (πλάτος×μήκος) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Αριθμός κυψελών σε εκτεταμένη μορφή (πλάτος×μήκος) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Μέγεθος τμήματος σε εκτεταμένη μορφή (πλάτος×μήκος) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Εμβαδόν τμήματος σε εκτεταμένη μορφή (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Xu
Τηλ.:: +86 13966660061