|
Λεπτομέρειες:
|
| Επιλογές πλήρωσης: | Επιφανειακό έδαφος και σπόροι, ή χαλίκι | Πακέτο: | Διπλωμένο, τυλιγμένο φιλμ |
|---|---|---|---|
| Ρητίνη: | HDPE | Ύψος Κυττάρου: | 75 χλστ |
| Περιοχή ανά Τμήμα: | 36,3 m² ανά τμήμα | Ελάχιστη παραγγελία: | 1.000 m² |
| Υφή τοίχου: | Ανάγλυφη, διάτρητη | Διαστήματα συγκόλλησης: | 660 χλστ |
| Αντοχή εφελκυσμού: | ≥22 kN/m | Δείγμα πολιτικής: | Δωρεάν, courier που πληρώνεται από τον αγοραστή |
| Επισημαίνω: | 75mm HDPE geocell,geocell for gentle slopes,large cell HDPE geocell |
||
Large Cell Geocell 75mm GM660 HDPE Economical Cover for Gentle Slopes Gentle slopes do not need small cells. A 75 mm GM660 geocell with large 483 x 439 mm cells covers 36.3 m² per section and keeps material cost down. This geocell panel is made from 1.5 mm HDPE strips welded every 660 mm. Expanded, one GM660-75 geocell section measures 2.42 x 15.0 m and covers 36.3 m², with 75 mm deep cells of about 483 x 439 mm. GM660-75 Geocell Specifications Property GM660 HDPE Geocell
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Xu
Τηλ.:: +86 13966660061