Detail produk:
|
Bahan GeoMax: | plastik HDPE | GeoMax Standar: | ASTM |
---|---|---|---|
Tinggi Sel: | 100 | Model Geomax: | GM356 |
Warna Geocell: | Hitam | Ruang las: | 356mm |
Ketebalan Sel: | 1,5mm | Permukaan: | Bertekstur & Berlubang |
Menyoroti: | HDPE Black Gravel Driveway Geocell,100mm HDPE Geocell,356mm HDPE Geocell |
HDPE Black Driveway Grid Gravel Geocell 100mm 356mm Untuk Gravel Driveway Paver Slope Protection Geocell
Pengantar Produk
Geocell Hdpe adalah struktur selular tiga dimensi yang dapat diisi dengan tanah, kerikil, atau bahan lain untuk menstabilkan lereng curam dan mencegah erosi.Mereka terbuat dari polietilena berdensitas tinggi (HDPE) dan memiliki struktur sel terbuka yang memungkinkan mereka menyesuaikan diri dengan medan.
Geocell adalah cara revolusioner untuk membentengi dan membatasi tanah, agregat, atau bahan pengisi lainnya. These three-dimensional cellular structures can be expanded during installation so that they form flexible walls with interconnected strips reinforcing tensile strength while also preventing movement by holding everything in place through compression increases due to environmental factors like weathering.
Ketika tekanan diterapkan pada tanah yang terkurung di dalam geocell, seperti dalam aplikasi dukungan beban, ketegangan lateral dibuat pada dinding sel perimeter.Zona 3D penguncian mengurangi mobilitas lateral partikel tanah, tetapi beban vertikal pada pengisian terbatas menghasilkan beban lateral yang signifikan dan resistansi
Spesifikasi
Sifat Indeks | Metode pengujian | Satuan | Nilai-nilai | |||||||
Bahan | - | - | 100% HDPE perawan | |||||||
Kandungan Carbon Black | ASTM D 1603 | % | ≥ 1.5 | |||||||
Kepadatan | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Ketebalan lembaran ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Kekuatan Pengelupasan | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥ 14.2 | |||||||
Kekuatan tarik pada Yield | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
Ketahanan terhadap stres lingkungan | ASTM D 1603 | jam | ≥ 5000 | |||||||
Waktu induksi oksidasi OIT | ASTM D 1603 | menit | ≥ 150 | |||||||
Jenis | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Jarak pengelasan ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
kedalaman sel ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Dimensi | ||||||||||
Ukuran sel yang diperluas (lebar × panjang) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Nomor sel yang diperluas ((lebar × panjang) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Ukuran bagian yang diperluas (lebar × panjang) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Luas Bagian Terluas (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Kontak Person: Xu
Tel: +86 13966660061