Dettagli:
|
Materiale: | HDPE | Tipo: | 100-356 |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Spazio di saldatura: | 356mm |
Spessore: | 1.5mm | Altezza: | 100 |
Superficie: | Perforato | Norma: | ASTM |
Evidenziare: | Controllo dell'erosione ferroviario Geocell,Griglia di Geocell del controllo dell'erosione,Rotolo ferroviario di griglia dello stabilizzatore della ghiaia |
DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Griglia Geocell dello stabilizzatore della ghiaia di Geocell dell'HDPE della strada privata
Introduzione di prodotto
I pannelli di griglia di Geocell sono ben noti che un materiale ideale del suolo per uso nelle applicazioni di organizzazione civile è una che comprime bene e vuota l'acqua liberamente. Il problema è che i migliori suoli di scarico sono difficili da limitare sul posto. Il nostro Geo cellulare
l'allevamento in batteria fornisce una soluzione. Sta essendo ampiamente usato nella costruzione, quali la strada principale, la ferrovia, il ponte, l'argine, ecc.
Specifiche
Indicizzi le proprietà | Metodo di prova | Unità | Valori | |||||||
Materiale | - | - | HDPE del vergine di 100% | |||||||
Contenuto di nero di carbonio | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Densità | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
± 3% di spessore dello strato | ASTM D 5199 | millimetro | 1,5 | |||||||
Forza di buccia della cucitura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Resistenza alla trazione a rendimento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Resistenza della crepa di stress ambientale | ASTM D 1603 | ore | ≥5000 | |||||||
Tempo di induzione di ossidazione di OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
± di saldatura 3% di distanza (millimetro) | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
± 3% di profondità delle cellule (millimetro) | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Dimensioni | ||||||||||
± ampliato 3% di dimensione delle cellule (width×length) (millimetro) | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Numeri ampliati delle cellule (width×length) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
± ampliato 3% di dimensione della sezione (width×length) (m) | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
± ampliato 5% di area di sezione (m2) | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25,7 | 28,74 | 35,95 | 41,18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Persona di contatto: Xu
Telefono: +86 13966660061