Dettagli:
|
Materiale: | ANIMALE DOMESTICO | Larghezza del rotolo: | 1m~6m |
---|---|---|---|
Lunghezza di rotolo: | 50m - 200m | Mesh Size: | 12.7mm*12.7mm, 25.4mm*25.4mm, 40mm*40mm, 50mm*50mm |
Parole chiavi: | Poliestere Geogrid, animale domestico Geogrid, Geogrid | Specificazione: | 6m*100m o come vostre richieste |
Origine: | L'Anhui, Cina | Certificato: | CE/ISO9001/ISO14001 |
Evidenziare: | Stabilizzazione del suolo del geogrid dell'ANIMALE DOMESTICO,Il PVC ha ricoperto la stabilizzazione del suolo del geogrid,Tessuto del geogrid dell'ANIMALE DOMESTICO |
DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Il filo di ordito ricoperto PVC ad alta resistenza ha tricottato il poliestere Geogrid dell'animale domestico con Ce
Introduzione di prodotto
Il geogrid del poliestere di PETG adotta il modulo ad alta resistenza e alto ed il restringimento basso che torce la fibra di poliestere industriale come materia prima. È filo di ordito tricottato con la struttura orientata e nello stato di nessun piegamento fra il filo di ordito e la direzione di trama. I suoi passaggi sono impacchettati insieme e piegati dalla fibra di poliestere lunga ad alta resistenza che forma la congiunzione dura. Poi si forma nel prodotto di maglia dopo ricoperto di petrolio di alta qualità o PVC solubile in acqua
Specifiche
Indicizzi | Specificazione | PETBX50/PETUX50 | PETBX60/PETUX60 | PETBX80/PETUX80 | PETBX100/ PETUX100 |
PETBX180/ PETUX180 |
Resistenza alla trazione (KN/m) |
filo di ordito | 50 | 60 | 80 | 100 | 180 |
trama | 50/30 | 60/30 | 80/30 | 100/30 | 180/30 | |
larghezza del rotolo (m) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,3 | |
maglia (millimetri) | 25*25 | |||||
allungamento (%) | massimo 13. |
Fabbricazione di HCNS
Persona di contatto: Xu
Telefono: +86 13966660061