Dettagli:
|
Materiale: | HDPE | Tipo: | 150-660 |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Spazio di saldatura: | 660mm |
Spessore: | 1.5 mm | Altezza: | 150 |
Superficie: | Perforazione | Norme: | ASTM |
Evidenziare: | 1.5 mm Spessore Geocell HDPE,Griglia di geocelle HDPE per la protezione da pendenza,Griglia di cellule geo stradali |
Descrizione del prodotto
Hdpe Geocell Driveway per la protezione delle strade e dei pendii
Introduzione del prodotto
Specificità
Proprietà dell'indice | Metodo di prova | Unità | Valori | |||||||
Materiale | - | - | 100% di HDPE vergine | |||||||
Contenuto di nero di carbonio | ASTM D 1603 | % | ≥ 1.5 | |||||||
Densità | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Spessore della lamiera ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Forza della cucitura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥ 14.2 | |||||||
Resistenza alla trazione al rendimento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
Resistenza alle crepe da stress ambientali | ASTM D 1603 | ore | ≥ 5000 | |||||||
Tempo di induzione dell'ossidazione OIT | ASTM D 1603 | min | ≥ 150 | |||||||
Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Distanza di saldatura ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Profondezza della cella ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Dimensioni | ||||||||||
Dimensione della cella espansa (larghezza × lunghezza) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Numeri di cella estesi ((larghezza×lunghezza) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Dimensione della sezione estesa (larghezza × lunghezza) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Area di sezione estesa (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Persona di contatto: Xu
Telefono: +86 13966660061