|
Dettagli:
|
| Materiale: | HDPE | Profondità della cella: | 100 mm |
|---|---|---|---|
| Spaziatura dei nodi: | 150–500 mm | Unito: | Nodo stampato ad iniezione |
| Trazione del foglio: | ≥ 1600 N/cm | Sbucciatura del nodo: | ≥500N/cm |
| Standard: | TGGS/Q/CR 549.1-2016 | Colore: | Nero/abitudine |
| MOQ: | 1.000 mq | Campione: | Gratuito, corriere a carico dell'acquirente |
| Evidenziare: | HDPE geocell 100mm,injection molded node geocell,geocell for container yard pavement |
||
Injection Molded Node Geocell 100mm HDPE Grid for Container Yard Pavement Base GeoMax injection molded geocell for container yard and port pavement base: every node is a moulded plastic connector, fully plastic and rust free. Specifications (minimum values) Height 100 mm (TGGS100) Sheet Surface Smooth / perforated Connection Type Injection-moulded node, no metal Raw Material HDPE (HDPE / PET / PP available) Strip Tensile Strength ≥ 1600 N/cm Node Spacing 150–500 mm Node Peel
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +86 13966660061