|
제품 상세 정보:
|
| 원료: | HDPE 플라스틱 | 지오맥스 스탠다드: | ASTM |
|---|---|---|---|
| 셀 하이트: | 50mm-300mm | 지오맥스 모델: | GM445 |
| 색상: | 검은, 녹색, 갈색인, 검은 노랑 백녹색, 초록색 또는 요청에 따라서 | 용접 공간: | 445 밀리미터 |
| 셀 두께: | 1.5 밀리미터 | Geocell 표면: | 텍스처 & 천공 |
| 강조하다: | 토양 안정화 HDPE 지오 셀,플라스틱 차로 자갈 격자 지오 셀,수리벽 HDPE 지오셀 |
||
HDPE 물질 플라스틱 차고 도로 자갈 격자 지오 셀 토양 안정화 수리 벽
제품 소개
hdpe 지오셀이 효과적이고 엔지니어링 커뮤니티의 관심을 끌었던 이유는 기본 원칙에서 시작해야합니다. its principle is described as "a honeycomb shaped three-dimensional confinement system that can significantly improve the performance of ordinary filling materials in load-bearing and insect erosion control applications over a large range그 핵심 원리는 3차원적 격리입니다. 우리 모두가 알고 있듯이, 사막에서 자동차를 운전할 때압축된 부품이 깊게 가라앉고 트랙의 측면이 높게 상승하는만약 뒤에 있는 차량이 계속 경로를 따라 움직이면침몰한 부분은 더 침몰하고 상승한 부분은 더 상승할 것입니다. 상승한 부분은 차체에 마찰하고 침몰한 롤은 반 휠을 묻기 전까지그 이유는 프란트틀 이론과 테일러 이론에 따르면 외부 부하가 기초 표면에 작용하면밀집된 부하의 작용 하에, 활성 영역 1은 압축되고 침몰하고 힘은 분해되어 양쪽에서 전환 영역 2로 전달됩니다. 전환 영역 2는 소극 영역 3로 전송됩니다.그리고 수동 구역은 제한 없이 변형되고 부풀어 올 것입니다..
사양
| 인덱스 속성 | 시험 방법 | 단위 | 가치 | |||||||
| 소재 | - | - | 100% 처녀 HDPE | |||||||
| 탄소 블랙 함량 | ASTM D 1603 | % | ≥ 15 | |||||||
| 밀도 | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0965 | |||||||
| 판 두께 ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| 톱니 껍질 강도 | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥ 142 | |||||||
| 양력에서 팽창 강도 | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| 환경 스트레스 균열 저항성 | ASTM D 1603 | 시간 | ≥5000 | |||||||
| OIT 산화 인덕션 시간 | ASTM D 1603 | 분 | ≥ 150 | |||||||
| 종류 | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| 용접 거리 (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| 셀 깊이 ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| 크기 | ||||||||||
| 확장된 세포 크기 (폭×길) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| 확장된 셀 번호 (폭 × 길) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| 확장된 섹션 크기 (폭 × 길이) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 765 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 935 | 2.52 x 102 | 2.52 x 1122 | 2.35 x 153 | 2.55 x 1615 | ||
| 확장된 섹션 면적 (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
담당자: Xu
전화 번호: +86 13966660061