|
제품 상세 정보:
|
| 원료: | HDPE 플라스틱 | 지오맥스 스탠다드: | ASTM |
|---|---|---|---|
| 셀 하이트: | 50mm-300mm | 지오맥스 모델: | GM445 |
| 색상: | 검은, 녹색, 갈색인, 검은 노랑 백녹색, 초록색 또는 요청에 따라서 | 용접 공간: | 445 밀리미터 |
| 셀 두께: | 1.5 밀리미터 | Geocell 표면: | 텍스처 & 천공 |
| 강조하다: | 도로 기반 안정화 HDPE 지오 셀,검은 HDPE 지오셀,감촉이 있는 퍼포레이티드 HDPE 지오셀 |
||
검은 HDPE 지오 셀 도로 기반 안정화 경사 보호 텍스처 뚫린
제품 소개
hdpe 지질 세포실의 건설 과정은 여러 단계로 나뉘어야 합니다.
hdpe 지오 셀 건설 도중 일부 경사지는 이미 요구 사항을 충족했으며 경사지 수리 공사가 진행 중입니다. 작업면은 계속 공급 될 것입니다.그리고 기울기의 평면성은 hdpe 지오 셀에서 잔디 심기 보호의 성공 또는 실패와 관련이 있습니다..
2불규칙한 경사면에 지오 셀을 배치 할 때 스트레스 농도가 쉽게 발생하여 그리드 관절에 균열을 일으키고 그리드 교차로 이어질 수 있습니다.지오 셀의 계획 요구 사항에 따라 기울기 표면을 평준화 할 필요가있을 때, 수동 경사 수리가 경사 표면에서 떠있는 돌, 위험한 돌 등을 제거하기 위해 선택해야합니다.
3지오셀 포장 챔버의 기울기는 인접한 굴 사이에 4m의 거리를 가진 주요 배수 통계 시스템으로 장착되어야합니다.배수 구덩이 도로 옆 구덩이와 연결되어야 합니다, 도로 표면 물은 배수 통로로 흐르고 고속도로의 가장자리에 들어가 도로 표면 물과 방의 경사 보호의 침식을 피합니다.
4경사면은 평평하고 지질 세포를 배치하는 데 도움이되지 않는 일부 잔해를 제거하고 경사면은 평평하고 단단하게 유지하십시오.식물의 성장 을 촉진 하기 위해 먼저 고품질 토양 을 뿌릴 수도 있습니다지질 공학 세포는 주요 힘의 방향으로 위에서 아래로 배치되어야하며, 세포 잎은 고속도로 하위층에 세로되어 있으며 수평으로 배치되어서는 안됩니다.
사양
| 인덱스 속성 | 시험 방법 | 단위 | 가치 | |||||||
| 소재 | - | - | 100% 처녀 HDPE | |||||||
| 탄소 블랙 함량 | ASTM D 1603 | % | ≥ 15 | |||||||
| 밀도 | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0965 | |||||||
| 판 두께 ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| 톱니 껍질 강도 | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥ 142 | |||||||
| 양력에서 팽창 강도 | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| 환경 스트레스 균열 저항성 | ASTM D 1603 | 시간 | ≥5000 | |||||||
| OIT 산화 인덕션 시간 | ASTM D 1603 | 분 | ≥ 150 | |||||||
| 종류 | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| 용접 거리 (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| 셀 깊이 ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| 크기 | ||||||||||
| 확장된 세포 크기 (폭×길) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| 확장된 셀 번호 (폭 × 길) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| 확장된 섹션 크기 (폭 × 길이) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 765 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 935 | 2.52 x 102 | 2.52 x 1122 | 2.35 x 153 | 2.55 x 1615 | ||
| 확장된 섹션 면적 (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
담당자: Xu
전화 번호: +86 13966660061