جزئیات محصول:
|
مواد: | HDPE | تایپ کنید: | 150-445 |
---|---|---|---|
رنگ: | مشکی | فضای جوش: | 445 میلی متر |
ضخامت: | 1.5 میلی متر | ارتفاع: | 150 |
سطح: | سوراخ شده | استاندارد: | ASTM |
برجسته کردن: | تثبیت کننده های شن ژئوسل کنترل فرسایش,ژئوسل کنترل فرسایش سلولی,شبکه سلولی پلی اتیلن 100 میلی متر |
توضیحات محصول
تثبیت کننده های سنگ ریزه ژئوسل ژئوسل ژئوسل های لانه زنبوری پلاستیکی برای جاده و شیب
معرفی محصول
ژئوسل ها برای کاربردهای حفاظت و تثبیت مهندسی شده اند.آنها اغلب برای کمک به بهبود عملکرد مصالح ساختمانی استاندارد و درمان های کنترل فرسایش استفاده می شوند.محصولات ژئوسل پانل های سه بعدی و قابل گسترش هستند که از پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE)، پلی استر یا مواد پلیمری دیگر ساخته شده اند.هنگامی که در حین نصب منبسط می شوند، نوارهای به هم پیوسته دیوارهای یک ساختار سلولی انعطاف پذیر و سه بعدی را تشکیل می دهند که مواد پرکننده مشخص در آن قرار داده شده و فشرده می شوند.این یک سیستم تخلیه آزاد ایجاد می کند که مواد پرکننده را در جای خود نگه می دارد و با ایجاد محصور شدن از طریق تقویت کششی از جابجایی جرم جلوگیری می کند.سیستم های محصور کننده سلولی رفتار ساختاری و عملکردی خاک و مواد پرکننده سنگدانه را بهبود می بخشد.
مشخصات فنی
ویژگی های شاخص | روش آزمون | واحدها | ارزش های | |||||||
مواد | - | - | 100% ویرجین HDPE | |||||||
محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
تراکم | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
ضخامت ورق ± 3% | ASTM D 5199 | میلی متر | 1.5 | |||||||
استحکام پوسته درز | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
استحکام کششی در بازده | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
مقاومت در برابر ترک تنش های محیطی | ASTM D 1603 | ساعت | ≥5000 | |||||||
زمان القای اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥150 | |||||||
تایپ کنید | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
فاصله جوش (mm) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق سلول (mm) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
ابعاد | ||||||||||
اندازه سلول گسترش یافته (عرض×طول) (میلی متر) ± 3٪ | 250*210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315×300 | 360*300 | 470*450 | 510 x 475 | ||
اعداد سلول گسترده (عرض×طول) | 10*34 | 9×34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7×34 | 5×34 | 5×34 | ||
اندازه بخش گسترش یافته (عرض×طول) (متر) ± 3٪ | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
مساحت بخش توسعه یافته (m2) ± 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061