|
جزئیات محصول:
|
| مواد اولیه: | پلاستیک HDPE | استاندارد GeoMax: | ASTM |
|---|---|---|---|
| ارتفاع سلول: | 50mm-300mm | مدل Geomax: | GM445 |
| رنگ: | سیاه، سبز، قهوه ای، سیاه زرد سفید سبز، سبز یا بنا به درخواست | فضای جوش: | 445 میلی متر |
| ضخامت سلول: | 1.5 میلی متر | سطح جئوسل: | بافت و سوراخ شده |
| برجسته کردن: | ژئوسيل محافظت از تپه هاي تند,ژئوسيل پايه خاک نرم |
||
100-445 HDPE Geocell پایه خاک نرم و محافظت از شیب شیب
معرفی محصول
ویژگی های ژئوسل hdpe پلاستیکی
قدرت بالا و کشش کم: hdpe geocell دارای مقاومت کششی و مقاومت ریزش بالا است و می تواند بدون شکستن آسان به فشار قابل توجهی مقاومت کند.به خاطر ساختار منحصر به فرد عسل، hdpe geocell می تواند حتی تحت فشار معینی یک طول کش پایین را حفظ کند و ثبات پروژه را تضمین کند.
مشخصات
| خواص شاخص | روش آزمایش | واحدها | ارزش ها | |||||||
| مواد | - | - | 100٪ HDPE نوجوانی | |||||||
| محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| تراکم | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0965 | |||||||
| ضخامت ورق ± 3٪ | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| قدرت پوست خیاط | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
| مقاومت کششی در عملکرد | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومت در برابر ترک فشار محیطی | ASTM D 1603 | ساعت ها | ≥5000 | |||||||
| زمان تحریک اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥ 150 | |||||||
| نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| فاصله جوش ((mm) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق سلول ((mm) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| ابعاد | ||||||||||
| اندازه سلول گسترش یافته (عرض × طول) (ملی متر) ± 3٪ | 250 × 210 | ۲۶۰ × ۲۲۵ | ۲۹۰ × ۲۶۰ | 320 × 275 | ۳۱۵ × ۳۰۰ | ۳۶۰ × ۳۰۰ | ۴۷۰ × ۴۵۰ | 510 × 475 | ||
| تعداد سلول های گسترش یافته ((عرض×طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
| اندازه بخش گسترش یافته (عرض × طول) (m) ± 3٪ | 2.50×714 | 2.34×765 | 2.32×884 | 2.56×935 | 2.52×102 | 2.52×1122 | 2.35×153 | 2.55*1615 | ||
| مساحت بخش گسترش یافته (m2) ± 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061