|
جزئیات محصول:
|
| مواد اولیه: | پلاستیک HDPE | استاندارد GeoMax: | ASTM |
|---|---|---|---|
| ارتفاع سلول: | 50mm-300mm | مدل Geomax: | GM356 |
| رنگ: | سیاه، سبز، قهوه ای، سیاه زرد سفید سبز، سبز یا بنا به درخواست | فضای جوش: | 356 میلی متر |
| ضخامت سلول: | 1.5 میلی متر | سطح جئوسل: | بافت و سوراخ شده |
| برجسته کردن: | سیستم محاصره سلولی HDPE Geocell,سیستم محاصره سلولی بافت دار,ديوار نگهدارنده راه ورودي Hdpe Geocell,Textured Cellular Confinement System,Driveway Retaining Wall Hdpe Geocell |
||
356mm شبکه پلاستیکی استیبالیزر سنگ شکن شیب دار محافظت از خاک HDPE Honeycomb Geocell
معرفی محصول
یک شبکه ژئوسل می تواند مشکلات متعددی را در صنایع مختلف حل کند. در اینجا برخی از صنایع که به ژئوسل ها متکی هستند.
1معماری چشم انداز
2ساخت جاده ها
3. پلتفرم بارگیری
4. ديوار نگهدارنده، سد و تقویت Levees
5سقف و ديوار سبز
مشخصات
| خواص شاخص | روش آزمایش | واحدها | ارزش ها | |||||||
| مواد | - | - | 100٪ HDPE نوجوانی | |||||||
| محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| تراکم | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0965 | |||||||
| ضخامت ورق ± 3٪ | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| قدرت پوست خیاط | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
| مقاومت کششی در عملکرد | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومت در برابر ترک فشار محیطی | ASTM D 1603 | ساعت ها | ≥5000 | |||||||
| زمان تحریک اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥ 150 | |||||||
| نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| فاصله جوش ((mm) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق سلول ((mm) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| ابعاد | ||||||||||
| اندازه سلول گسترش یافته (عرض × طول) (ملی متر) ± 3٪ | 250 × 210 | ۲۶۰ × ۲۲۵ | ۲۹۰ × ۲۶۰ | 320 × 275 | ۳۱۵ × ۳۰۰ | ۳۶۰ × ۳۰۰ | ۴۷۰ × ۴۵۰ | 510 × 475 | ||
| تعداد سلول های گسترش یافته ((عرض×طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
| اندازه بخش گسترش یافته (عرض × طول) (m) ± 3٪ | 2.50×714 | 2.34×765 | 2.32×884 | 2.56×935 | 2.52×102 | 2.52×1122 | 2.35×153 | 2.55*1615 | ||
| مساحت بخش گسترش یافته (m2) ± 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061