|
جزئیات محصول:
|
| Raw Material: | HDPE Plastic | GeoMax Standard: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Cell Height: | 50mm-300mm | Geomax Model: | GM356 |
| Color: | Black, green, brown, Black Yellow White Green, Green or as per request | Welding Space: | 356mm |
| Cell Thickness: | 1.5mm | Geocell Surface: | Textured&Perforated |
| برجسته کردن: | ژئوسل 150 میلی متری HDPE,سلول جغرافیایی HDPE برای محافظت از شیب,سلول های زیرزمینی,Slope Protection HDPE Geocell,Cellular Confinement HDPE Geocell |
||
حفاظت از شیب HDPE کنترل فرسایش ژئوسل سیستم محاصره سلولی 150mm
معرفی محصول
HDPE Geocell برای محافظت از شیب و سد استفاده می شود. هنگامی که برای محافظت از شیب استفاده می شود، دیواره های شیب های گسترده لایه هایی از دیواره های نگهدارنده را تشکیل می دهند.که می تواند سرعت جریان آب را به شدت کاهش دهد و از تشکیل روانشینی شیب جلوگیری کنددر صورتی که نباتات را نمی توان در شیب اصلی بازگرداند، هنوز هم می توان به اثرات سبزسازی ایده آل دست یافت.که ارزش زیست محیطی بی اندازه ای داردعلاوه بر این، با توجه به یکپارچگی و انعطاف پذیری خاص، شبکه جغرافیایی به شدت نقص هایی مانند گشایش، فروپاشی، و بالای حفاظت از اسکلت خرابه را جبران می کند.و یک ماده ژئوسنتزی بسیار ایده آل برای حفاظت از شیب با ساخت سریع و هزینه کم است.
مشخصات
| خواص شاخص | روش آزمایش | واحدها | ارزش ها | |||||||
| مواد | - | - | 100٪ HDPE نوجوانی | |||||||
| محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| تراکم | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0965 | |||||||
| ضخامت ورق ± 3٪ | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| قدرت پوست خیاط | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
| مقاومت کششی در عملکرد | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومت در برابر ترک فشار محیطی | ASTM D 1603 | ساعت ها | ≥5000 | |||||||
| زمان تحریک اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥ 150 | |||||||
| نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| فاصله جوش ((mm) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق سلول ((mm) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| ابعاد | ||||||||||
| اندازه سلول گسترش یافته (عرض × طول) (ملی متر) ± 3٪ | 250 × 210 | ۲۶۰ × ۲۲۵ | ۲۹۰ × ۲۶۰ | 320 × 275 | ۳۱۵ × ۳۰۰ | ۳۶۰ × ۳۰۰ | ۴۷۰ × ۴۵۰ | 510 × 475 | ||
| تعداد سلول های گسترش یافته ((عرض×طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
| اندازه بخش گسترش یافته (عرض × طول) (m) ± 3٪ | 2.50×714 | 2.34×765 | 2.32×884 | 2.56×935 | 2.52×102 | 2.52×1122 | 2.35×153 | 2.55*1615 | ||
| مساحت بخش گسترش یافته (m2) ± 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061