جزئیات محصول:
|
مواد: | 100٪ HDPE | ضخامت: | 1.5 میلی متر |
---|---|---|---|
استاندارد: | استاندارد ASTM یا GB | ارتفاع: | 100 میلی متر |
ابعاد مدل: | 100-445 | رنگ: | سیاه زرد سبز |
فاصله جوشکاری: | 445 میلی متر | سطح: | صاف ؛ بافت |
تراکم: | 0.950 گرم در cm3 | ||
برجسته کردن: | 100 میلی متر ارتفاع HDPE Geocell,445mm محل جوش HDPE Geocell,ژئوسيل سبز HDPE,445mm Welding Space HDPE Geocell,Green HDPE Geocell |
ژئوسل سبز HDPE 100mm ارتفاع 445mm فضای جوش برای پارکینگ بزرگراه راهروی ساخت و ساز صنعتی سنگین
معرفی محصول GeoMax Geocell
با بیش از 20 سال تخصص، GeoMax® یک رهبر در صنعت ژئوتکنولوژیک است، متخصص در تولید سیستم های محاصره سلولی پیشرفته است.محصولات ژئوسل ما تنوع و عملکرد استثنایی را ترکیب می کننداین نوآوری ها تضمین می کنند که ما به طور مداوم راه حل های با کیفیت بالا را ارائه می دهیم که نیازهای پروژه های پیچیده و سخت را برآورده می کنند.
ما متعهد به حفظ کیفیت برتر در هر مرحله از تولید هستیم. تمام سیستم های GeoMax® Geocell با رعایت کامل استانداردهای ISO و CE تولید می شوند.این گواهینامه ها تضمین می کنند که محصولات ما انتظارات کیفیت جهانی را برآورده می کنند در حالی که عملکرد و ایمنی را برای انواع مهندسی و محیط زیست ارائه می دهند.
مشخصات
خواص شاخص | روش آزمایش | واحدها | ارزش ها | |||||||
مواد | - | - | 100٪ HDPE نوجوانی | |||||||
محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
تراکم | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0965 | |||||||
ضخامت ورق ± 3٪ | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
قدرت پوست خیاط | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
مقاومت کششی در عملکرد | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
مقاومت در برابر ترک فشار محیطی | ASTM D 1603 | ساعت ها | ≥5000 | |||||||
زمان تحریک اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥ 150 | |||||||
نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
فاصله جوش ((mm) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق سلول ((mm) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
ابعاد | ||||||||||
اندازه سلول گسترش یافته (عرض × طول) (ملی متر) ± 3٪ | 250 × 210 | ۲۶۰ × ۲۲۵ | ۲۹۰ × ۲۶۰ | 320 × 275 | ۳۱۵ × ۳۰۰ | ۳۶۰ × ۳۰۰ | ۴۷۰ × ۴۵۰ | 510 × 475 | ||
تعداد سلول های گسترش یافته ((عرض×طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
اندازه بخش گسترش یافته (عرض × طول) (m) ± 3٪ | 2.50×714 | 2.34×765 | 2.32×884 | 2.56×935 | 2.52×102 | 2.52×1122 | 2.35×153 | 2.55*1615 | ||
مساحت بخش گسترش یافته (m2) ± 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
عکس های دقیق
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061