|
جزئیات محصول:
|
| Material: | 100% HDPE | Thickness: | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM or GB Standard | Height: | 150mm |
| Model Dimension: | GM150-445 | Colour Selection: | Black; Yellow; Green |
| Welding Distance: | 445mm | Surface: | Smooth;Textured |
| Density: | 0.950 g/cm3 | Flow Velocity: | Up to 6m/s |
| Infill Material: | Vegetated Soil | ||
| برجسته کردن: | ژئوسل HDPE صاف,مدیریت آب باران HDPE Geocell,150mm ارتفاع HDPE Geocell,Stormwater Management HDPE Geocell,150mm Height HDPE Geocell |
||
ژئوسل سیاه HDPE 150mm ارتفاع 445mm فضای جوش برای کانال ها خندق های تخلیه آب باران مدیریت فرسایش کنترل جریان آب
![]()
معرفی محصول GeoMax Geocell
GeoMax® دارای بیش از 20 سال تجربه در تولید سیستم های محاصره سلولی پیشرفته است، ارائه یک راه حل پیشرو در بازار، با عملکرد بالا که توسط بیش از 100 نوآوری ثبت شده پشتیبانی می شود.
سیستم حفاظت از کانال های ژئوسل یک روش بسیار موثر و کارآمد برای محافظت از کانال های باز و سازه های هیدرولیکی را فراهم می کنداین سیستم از کانال ها در برابر شرایط فرسایش متفاوت محافظت می کند و در عین حال به طور یکپارچه به محیط های جریان متناوب و مداوم سازگار می شود..
مشخصات
| خواص شاخص | روش آزمایش | واحدها | ارزش ها | |||||||
| مواد | - | - | 100٪ HDPE نوجوانی | |||||||
| محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| تراکم | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0965 | |||||||
| ضخامت ورق ± 3٪ | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| قدرت پوست خیاط | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
| مقاومت کششی در عملکرد | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومت در برابر ترک فشار محیطی | ASTM D 1603 | ساعت ها | ≥5000 | |||||||
| زمان تحریک اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥ 150 | |||||||
| نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| فاصله جوش ((mm) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق سلول ((mm) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| ابعاد | ||||||||||
| اندازه سلول گسترش یافته (عرض × طول) (ملی متر) ± 3٪ | 250 × 210 | ۲۶۰ × ۲۲۵ | ۲۹۰ × ۲۶۰ | 320 × 275 | ۳۱۵ × ۳۰۰ | ۳۶۰ × ۳۰۰ | ۴۷۰ × ۴۵۰ | 510 × 475 | ||
| تعداد سلول های گسترش یافته ((عرض×طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
| اندازه بخش گسترش یافته (عرض × طول) (m) ± 3٪ | 2.50×714 | 2.34×765 | 2.32×884 | 2.56×935 | 2.52×102 | 2.52×1122 | 2.35×153 | 2.55*1615 | ||
| مساحت بخش گسترش یافته (m2) ± 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
عکس های دقیق
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061