|
جزئیات محصول:
|
| مواد ژئوسل: | HDPE | ضخامت سلول: | 1.5 میلی متر |
|---|---|---|---|
| استاندارد: | استاندارد ASTM یا GB | ارتفاع سلول: | 150 میلی متر |
| اندازه سلول: | 75-445 | سطح: | بافت دار |
| فضای جوش: | 445 میلی متر | چگالی: | 0.950 گرم در cm3 |
| کربن سیاه: | 1.5٪ | قدرت لایه برداری: | 10-14.2kn/m |
| قدرت کششی ژئیل: | 25kn/m | ||
| برجسته کردن: | black HDPE geocell grid,high-performance HDPE geocell,long-term environmental geocell,high-performance HDPE geocell,long-term environmental geocell |
||
ژئوسل HDPE با رنگ مشکی: راهحل با عملکرد بالا برای عملکرد و محیط زیست طولانیمدت
معرفی محصول ژئوسل
GeoMax® یک نوآور برتر در مهندسی ژئوتکنیک است که بیش از 20 سال تجربه در سیستمهای محصورکننده سلولی دارد. ما بیش از 100 فناوری ثبت شده داریم که از ما حمایت میکنند، بنابراین میتوانیم راهحلهای درجه یک برای تثبیت خاک، کنترل فرسایش و تقویت خاک ارائه دهیم.
ژئوسلهای ما برای استحکام، انعطافپذیری و عملکرد طولانیمدت استثنایی طراحی شدهاند و نیازهای زیرساختهای مدرن و چالشهای زیستمحیطی را برآورده میکنند. تمام محصولات ما دارای گواهینامه ISO و CE هستند و ما آنها را تحت استانداردهای کیفیت دقیق تولید میکنیم تا اطمینان حاصل شود که قابل اعتماد هستند و با انطباق جهانی مطابقت دارند.
GeoMax® راهحلهای کاملاً سفارشی را ارائه میدهد که متناسب با نیازهای خاص پروژه شما هستند. ما به دنبال برتری مهندسی و اطمینان از موفقیت مشتریان خود هستیم. ما به ساخت سیستمهای زمینی هوشمندتر، قویتر و پایدارتر در سراسر جهان کمک میکنیم.
| ویژگیهای شاخص | روش آزمون | واحدها | مقادیر | |||||||
| مواد | - | - | 100% HDPE باکره | |||||||
| محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| چگالی | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| ضخامت ورق ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| مقاومت در برابر جدا شدن درز | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| مقاومت کششی در نقطه تسلیم | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومت ترک خوردگی تنشی محیطی | ASTM D 1603 | ساعت | ≥5000 | |||||||
| زمان القای اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥150 | |||||||
| نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| فاصله جوش (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق سلول (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| ابعاد | ||||||||||
| اندازه سلول گسترش یافته (عرض×طول) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| تعداد سلولهای گسترش یافته (عرض×طول) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| اندازه بخش گسترش یافته (عرض×طول) (متر) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| مساحت بخش گسترش یافته (متر مربع) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061