Detalhes do produto:
|
Material: | HDPE | Tipo: | 100-712 |
---|---|---|---|
Cor: | Preto | Espaço de solda: | 712mm |
Espessura: | 1.5mm | Altura: | 100 |
Superfície: | Textured & perfurado | Padrão: | ASTM |
Destacar: | Grade do estabilizador do cascalho do HDPE,Grade do estabilizador do cascalho do favo de mel,Estabilizador do cascalho do favo de mel do HDPE |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Grade do estabilizador do cascalho da construção de estradas de Geocell do HDPE
Introdução de produto
O HDPE Geocell é tridimensional, favo de mel como as estruturas fabricadas do polietileno de alto densidade e soldadas comummente pela técnica ultrassônica. É flexível dobrar-se durante o transporte e a instalação no canteiro de obras. As redes do geocell serão enchidas com os solos, granulado, os cimentos ou outros materiais plenos no local quando esticadas em estruturas da Web, que tem o confinamento poderoso e rígido nos lados laterais e verticais.
Especificações
Posicione propriedades | Método do teste | Unidades | Valores | |||||||
Material | - | - | HDPE 100% do Virgin | |||||||
Índice preto de carbono | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Densidade | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
± 3% da espessura da folha | ASTM D 5199 | milímetro | 1,5 | |||||||
Força de casca da emenda | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Resistência à tração no rendimento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Resistência da quebra de esforço ambiental | ASTM D 1603 | horas | ≥5000 | |||||||
Tempo de indução da oxidação de OIT | ASTM D 1603 | minuto | ≥150 | |||||||
Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
± de solda 3% da distância (milímetro) | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
± 3% da profundidade da pilha (milímetro) | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Dimensões | ||||||||||
± expandido 3% do tamanho de pilha (width×length) (milímetro) | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Números expandidos da pilha (width×length) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Tamanho expandido da seção (width×length) (m) ± 3% | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
± expandido 5% da área de seção (m2) | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25,7 | 28,74 | 35,95 | 41,18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Pessoa de Contato: Xu
Telefone: +86 13966660061