Detalhes do produto:
|
Material: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DOS PP | Capacidade da solução do projeto: | projeto gráfico, projeto do modelo 3D, outro |
---|---|---|---|
Aplicação:: | Porão, construção de estradas .mine Laneway | Estilo do projeto: | Tradicional |
Nome do produto:: | PP Geogrid biaxial | Cor: | Preto |
Origem: | Anhui, China | Resistência à tração: | 15kn20kn25kn30kn |
Destacar: | Grade da terra da grade do geo 30KN,Grade biaxiaa da terra da grade do geo,Tela do geogrid 40KN para paredes de retenção |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Polipropileno Mesh Geogrid plástico elástico biaxial de 20KN 30KN 40KN
Introdução de produto
A força biaxiaa dos PP Geogrid é a mesma para seus dois sentidos (paralela e transversal). Quando os materiais de pedras granuladas são comprimidos nas diferenças de Geogrid biaxial, um efeito de travamento ocorrerá. Este poder da grade pode tolerar um peso em uma baixa tensão, que, na extremidade, seja uma solução eficaz na redução de custos para o projeto da estrada. Embora o material granulado reduza ao redor 40%, este material não perderá sua capacidade técnica.
Especificações
Índice da especificação | Unidade | TGSG15-15 | TGSG20-20 | TGSG25-25 | TGSG30-30 |
DM CMD | DM CMD | DM CMD | DM CMD | ||
Resistência à tração final | KN/m | 15 15 | 20 20 | 25 25 | 30 30 |
tensão da resistência à tração @2% | KN/m | 5 5 | 7 7 | 9 9 | 11 11 |
tensão da resistência à tração @5% | KN/m | 7 7 | 14 14 | 17 17 | 21 21 |
eficiência da junção | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
rigidez flexural | MG-cm | 280.000 | 780.000 | 840.000 | 900.000 |
estabilidade da abertura | quilograma-cm/grau | 3,1 | 4,8 | 4,5 | 4,3 |
resistência a dano da instalação | %SC/%SW/%GP | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 | 95/93/90 |
Resistência ao degradatíon a longo prazo | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Peso de unidade | g/m2 | 250-310 | 270-330 | 310-370 | 340-420 |
dimensões dos rolos (Iength, largura) |
m | 50*3.9 | 50*3.9 | 50*3.9 | 50*3.9 |
capacidade de carga | rolls/40HC | 205 | 185 | 140 | 122 |
Fabricação de HCNS
Pessoa de Contato: Xu
Telefone: +86 13966660061