|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação Geocélula: | suporte de subleito ferroviário | Série de produtos: | TGGS |
|---|---|---|---|
| Altura: | 100 milímetros | Tamanho da junta: | 800 milímetros |
| Opções de materiais: | HDPE/PET/PP | Sistema da conexão: | Moldado por injeção |
| Desempenho de tração: | Até 40kN/m | Distância das folhas: | 0,4–1,8mm |
| Característica estrutural: | Nós totalmente plásticos | Instalação: | Sistema de painel expansível |
| Destacar: | folha do forro do HDPE de 200mm,Folha do forro do HDPE do PVC,geomembrana do hdpe de 200mm |
||
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
HDPE liso preto Geomembrane da barreira 2mm da raiz da largura de 200mm
Introdução de produto
Especificações
| Especificação | Método do teste | Unidade | Tipo | ||||
| espessura | ASTM 05199 | milímetro | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 |
| densidade | ASTM 0 1505 | g/cm3. mínimo. | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 | 0,939 |
| resistência à tração no rendimento | ASTM 06693 | KN/m. mínimo. | 11 | 15 | 18 | 22 | 29 |
| resistência à tração na ruptura | ASTM 06693 | KN/m. mínimo. | 20 | 27 | 33 | 40 | 53 |
| alongamento no rendimento | ASTM 06693 | %.max. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| alongamento na ruptura | ASTM 06693 | %.max. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| resistência de rasgo | ASTM 0 1004 | N | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 |
| resistência da punctura | ASTM 04833 | N | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 |
| resistência do rachamento de esforço do ambiente | ASTM 05397 | hora | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| índice preto de carbono | ASTM 0 1603 | % | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| tempo de indução da oxidação (OIT) | ASTM 03895 | minuto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| baixa temperatura (- 70' C) impacto frágil |
ASTM 02136 | passagem | passagem | passagem | passagem | passagem | |
| condutibilidade hidráulica do córrego | ² .s de g.cm/(cm. Pa), máximo. |
1x10¯13 | 1x10¯13 | 1x10¯13 | 1x10¯13 | 1x10¯13 | |
| estabilidade da dimensão após 2 o storge 1 h/100'C | ASTM 0 1204 | %.max | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
![]()
Fabricação de HCNS
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Xu
Telefone: +86 13966660061