Detalhes do produto:
|
Material: | HDPE Plastic | Thickness: | 1.5mm |
---|---|---|---|
Standard: | ASTM or GB Standard | Height: | 75mm |
Model Size: | GM75-254 | Color: | Green; Yellow; Black |
Welding Distance: | 254mm | Surface: | Smooth;Textured; |
Density: | 0.950 g/cm3 | ||
Destacar: | Geocelha de HDPE de 75 mm de altura,254 mm Espaço de solda Geocell HDPE,HDPE Textured Geocell |
Geocell preto de HDPE 75mm Altura 254mm Espaço de solda para trilhas de ATV pátios Via permeável e ombro Caminhos de cavalos
Introdução ao produto GeoMax® Geocell
A GeoMax® é reconhecida como líder na indústria geotécnica há mais de duas décadas, especializada em sistemas de confinamento celular de última geração.Com um portfólio de mais de 100 inovações patenteadas, nossas soluções de geocélulas são projetadas para oferecer resistência, flexibilidade e durabilidade excepcionais, abordando os requisitos de projeto mais exigentes.
Todos os sistemas GeoMax® são produzidos em estrita conformidade com as certificações ISO e CE,Garantia de desempenho excepcional, segurança e conformidade com as normas internacionais de engenharia e ambiente.
Especificações
Propriedades do índice | Método de ensaio | Unidades | Valores | |||||||
Materiais | - | - | 100% de HDPE virgem | |||||||
Teor de carbono negro | ASTM D 1603 | % | ≥ 1.5 | |||||||
Densidade | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Espessura da folha ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Resistência ao descascamento | A norma USACE GL-86-19 | KN/m | ≥ 14.2 | |||||||
Resistência à tração no rendimento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
Resistência a rachaduras por stress ambiental | ASTM D 1603 | Horas | ≥ 5000 | |||||||
Tempo de indução da oxidação da OIT | ASTM D 1603 | Min | ≥ 150 | |||||||
Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Distância de solda ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Profundidade da célula ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Dimensões | ||||||||||
Tamanho da célula expandida (largura × comprimento) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Números de célula expandidos ((largura × comprimento) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Tamanho da secção expandida (largura × comprimento) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Área de secção expandida (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
Fotos detalhadas
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Pessoa de Contato: Xu
Telefone: +86 13966660061