|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Plástico 100% HDPE | Espessura: | 1.5 mm |
|---|---|---|---|
| Padrão: | ASTM ou GB Standard | Altura: | 75 mm |
| Tipo: | 75-330 | Cores: | Verde; Amarelo; Preto |
| Distância de solda: | 330 mm | Superfície: | Limpa; texturizada; |
| Densidade: | 00,950 g/cm3 | Resistência ao descascamento: | 14.2 kN/m |
| Destacar: | 330 mm Espaço de solda Geocell HDPE,HDPE preto Geocell,Geocelha de HDPE de 75 mm de altura |
||
GEOCELL HDPE NEGRO 75MM ALTAÇÃO 330MM Espaço de solda para pistas fora de estrada
A GeoMax® é um nome de confiança no campo geotécnico, com mais de 20 anos de experiência na entrega de soluções avançadas de confinamento celular.O nosso extenso portfólio com mais de 100 tecnologias patenteadas reflete o nosso compromisso com a inovaçãoProjetado para uma resistência superior, adaptabilidade e durabilidade a longo prazo,Os sistemas GeoMax® geocell são projetados para atender às exigências rigorosas dos projetos modernos de engenharia civil e ambiental.
Todos os produtos GeoMax® geocell são fabricados em total conformidade com as certificações ISO e CE,Assegurar um desempenho estrutural excepcional, segurança e alinhamento com os padrões internacionais de excelência em engenharia e sustentabilidade ambiental.
| Propriedades do índice | Método de ensaio | Unidades | Valores | |||||||
| Materiais | - | - | 100% de HDPE virgem | |||||||
| Teor de carbono negro | ASTM D 1603 | % | ≥ 1.5 | |||||||
| Densidade | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Espessura da folha ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Resistência ao descascamento | A norma USACE GL-86-19 | KN/m | ≥ 14.2 | |||||||
| Resistência à tração no rendimento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
| Resistência a rachaduras por stress ambiental | ASTM D 1603 | Horas | ≥ 5000 | |||||||
| Tempo de indução da oxidação da OIT | ASTM D 1603 | Min | ≥ 150 | |||||||
| Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Distância de solda ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Profundidade da célula ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Dimensões | ||||||||||
| Tamanho da célula expandida (largura × comprimento) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Números de célula expandidos ((largura × comprimento) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Tamanho da secção expandida (largura × comprimento) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Área de secção expandida (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Pessoa de Contato: Xu
Telefone: +86 13966660061