|
Detalhes do produto:
|
| Material Geocell: | 100% HDPE Plastic | Espessura celular: | 1.1-1.7mm |
|---|---|---|---|
| Superfície: | Superfície lisa ou texturizada | Resistência à tracção: | 25kn/m |
| Padrão: | ASTM; Padrão GB | Força de casca: | 14,2 kN/m |
| Altura: | 150mm | Cor: | Preto |
| Distância de soldagem: | 445mm | Densidade: | 0,950 g/cm3 |
| HPOIT: | 400min | ||
| Destacar: | Geocélula de HDPE pesada,Geocelha de 300 mm de altura para mineração,Geocélula soldada para fundações de estradas |
||
Geocélula de distância soldada de 445 mm em HDPE de alta resistência com 300 mm de altura para fundações de estradas de transporte de mineração na Índia
| Propriedades do índice | Método de teste | Unidades | Valores | |||||||
| Material | - | - | 100% HDPE Virgem | |||||||
| Conteúdo de negro de fumo | ASTM D 1603 | % | ≥1,5 | |||||||
| Densidade | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0,935-0,965 | |||||||
| Espessura da folha ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1,5 | |||||||
| Resistência à descamação da costura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14,2 | |||||||
| Resistência à tração no limite de escoamento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Resistência à fissuração por tensão ambiental | ASTM D 1603 | hrs | ≥5000 | |||||||
| Tempo de indução de oxidação OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
| Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Distância de soldagem (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Profundidade da célula (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Dimensões | ||||||||||
| Tamanho da célula expandida (largura×comprimento) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Números de células expandidas (largura×comprimento) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Tamanho da seção expandida (largura×comprimento) (m) ± 3% | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
| Área da seção expandida (m2) ± 5% | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25,7 | 28,74 | 35,95 | 41,18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Pessoa de Contato: Xu
Telefone: +86 13966660061