|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | ЛЮБИМЕЦ | Ширина крена: | 1m~6m |
---|---|---|---|
Длина крена: | 50m до 200m | Размер сетки: | 12.7mm*12.7mm, 25.4mm*25.4mm, 40mm*40mm, 50mm*50mm |
Ключевые слова: | Полиэстер Geogrid, любимец Geogrid, Geogrid | Спецификация: | 6m*100m или как ваша просьба |
Начало: | Аньхой, Китай | Сертификат: | CE/ISO9001/ISO14001 |
Выделить: | подкрепление Geogrid почвы 50Kn/M,Подкрепление Geogrid почвы ISO9001,решетка подкрепления подпорной стенки 50Kn/M |
ХАРАКТЕР ПРОДУКЦИИ
Искривление полиэстера подкрепления и стабилизации почвы связало Geogrid 50Kn/M
Внедрение продукции
1. Подкрепление и стабилизация земли ограждая стены, железные дороги, шоссе и проекты сохранения воды;
2. Подкрепление учреждений дороги;
3. Подпорные стенки;
4. Ремонт и подкрепление наклона дороги;
5. Используйте в конструкции барьеров шума.
Спецификации
Индексируйте | Спецификация | PETBX50/PETUX50 | PETBX60/PETUX60 | PETBX80/PETUX80 | PETBX100/ PETUX100 |
PETBX180/ PETUX180 |
Прочность на растяжение (KN/m) |
искривление | 50 | 60 | 80 | 100 | 180 |
уток | 50/30 | 60/30 | 80/30 | 100/30 | 180/30 | |
ширина крена (m) | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,3 | |
размер сетки (mm) | 25*25 | |||||
удлиненность (%) | 13 максимальное. |
Изготовление HCNS
Контактное лицо: Xu
Телефон: +86 13966660061