|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) | Тип: | 150-445 |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Черный | Сваривая космос: | 445mm |
| Толщина: | 1.5mm | Высота: | 150 |
| Поверхность: | Текстурированное ровное пефорированный | Стандартный: | ASTM |
| Выделить: | Текстурированная геоклеточная сетка,100 мм HDPE геоэлементная сетка,Геоклетка HDPE для стабилизатора грунта |
||
Описание продукта
Геоцеллевая сетка для земляного покрытия для стабилизатора гравия 100 мм Астм Стандартный Hdpe Geocell
Введение продукта
1)Геоклетка изготавливается из высокоточного полиэтилена (HDPE)
2) Это трехмерные ячейки
3) Этот материал обладает превосходной устойчивостью к ультрафиолетовым лучам и большинству естественных почвенных условий.
4)Паннели легко транспортируются, обрабатываются и устанавливаются.
Спецификации
| Свойства индекса | Метод испытания | Объекты | Ценности | |||||||
| Материал | - | - | 100% девственный HDPE | |||||||
| Содержание углерода черного | ASTM D 1603 | % | ≥ 1.5 | |||||||
| Плотность | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Толщина листа ± 3% | ASTM D 5199 | мм | 1.5 | |||||||
| Прочность шеи | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥ 14.2 | |||||||
| Прочность на протяжении | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
| Устойчивость к трещинам при воздействии на окружающую среду | ASTM D 1603 | часы | ≥ 5000 | |||||||
| Время индукции окисления OIT | ASTM D 1603 | минуты | ≥ 150 | |||||||
| Тип | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Расстояние сварки ((мм) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Глубина ячейки ((мм) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Размеры | ||||||||||
| Размер расширенной ячейки (ширина × длина) (мм) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 х 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Расширенные номера ячеек ((ширина×длина) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Размер расширенной секции (ширина × длина) (м) ± 3% | 2.50 на 7.14 | 2.34 на 7.65 | 2.32 на 8.84 | 2.56 на 9.35 | 2.52 на 10.2 | 2.52 на 11.22 | 2.35 на 15.3 | 2.55 на 16.15 | ||
| Площадь расширенного сечения (м2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наши сертификаты и отчеты о тестировании на геоклетках HDPE
![]()
Контактное лицо: Xu
Телефон: +86 13966660061