Подробная информация о продукте:
|
Материал: | HDPE | Тип: | 150-445 |
---|---|---|---|
Цвет: | Черный | Сваривая космос: | 445mm |
Толщина: | 1.5 мм | Высота: | 150 |
Поверхность: | Перфорированные | Стандартный: | ASTM |
Выделить: | Укрепление дорожного покрытия HDPE Geocell,Граница из медовой чешуи из HDPE,Ультразвуковая геоклеточная гравийная решетка из HDPE |
Описание продукта
Hdpe Honeycomb Grid Гравий гладкий перфорированный 100-712 HDPE Ультразвуковая геоклеточная гравийная решетка для усиления подъезда
Введение продукта
Geocell Honeycomb Restraint System представляет собой трехмерные, расширяемые панели, изготовленные из полиэтилена высокой плотности (HDPE), полиэстера или другого полимерного материала.взаимосвязанные полосы образуют стены гибкой, трехмерная клеточная структура, в которую помещаются и сжимаются материалы.
Системы клеточного укрепления улучшают структурное и функциональное поведение почв.Дорогаматериалы для укрепления почвы
Спецификации
Свойства индекса | Метод испытания | Объекты | Ценности | |||||||
Материал | - | - | 100% девственный HDPE | |||||||
Содержание углерода черного | ASTM D 1603 | % | ≥ 1.5 | |||||||
Плотность | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Толщина листа ± 3% | ASTM D 5199 | мм | 1.5 | |||||||
Прочность шеи | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥ 14.2 | |||||||
Прочность на протяжении | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
Устойчивость к трещинам при воздействии на окружающую среду | ASTM D 1603 | часы | ≥ 5000 | |||||||
Время индукции окисления OIT | ASTM D 1603 | минуты | ≥ 150 | |||||||
Тип | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Расстояние сварки ((мм) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Глубина ячейки ((мм) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Размеры | ||||||||||
Размер расширенной ячейки (ширина × длина) (мм) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 х 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Расширенные номера ячеек ((ширина×длина) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Размер расширенной секции (ширина × длина) (м) ± 3% | 2.50 на 7.14 | 2.34 на 7.65 | 2.32 на 8.84 | 2.56 на 9.35 | 2.52 на 10.2 | 2.52 на 11.22 | 2.35 на 15.3 | 2.55 на 16.15 | ||
Площадь расширенного сечения (м2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Контактное лицо: Xu
Телефон: +86 13966660061