Datos del producto:
|
El material: | El HDPE | El tipo: | 150 a 445 |
---|---|---|---|
Color de geocelda: | Negro | Espacio de soldadura: | 445m m |
espesor de la geocélula: | 1.5 mm | Altura de las geocéllos: | 150 |
Superficie: | Las demás: | Estándar: | Las normas ASTM |
Resaltar: | Control Geocell de la erosión de la calzada,Trabajo de tierra Geocell |
Trabajo de tierra Hdpe Geocell Acceso Control de erosión Red de tierra Pendiente Geocell
Introducción del producto
El Geocell de HDPE es una celda tridimensional flexible,estructuras similares a pan de abeja hechas de tiras de polietileno de alta densidad (HDPE) que se unen ultrasónicamente para formar una configuración extremadamente fuerteEl sistema de geocell puede ser llenado con una amplia gama de materiales: agregado, concreto, arena, suelo, etc.
Las geocellas son eficientes y económicas para carreteras sin pavimentar y muros de contención rápidamente construidos, control de la erosión de las laderas y control de aguas pluviales en los canales.
Especificaciones
Propiedades del índice | Método de ensayo | Unidades | Los valores | |||||||
El material | - | - | 100% de HDPE virgen | |||||||
Contenido de negro de carbono | Las demás partidas | % | ≥ 1.5 | |||||||
Densidad | Las demás partidas | G/cm3 | 0.935-0. ¿Qué quieres decir?965 | |||||||
espesor de la lámina ± 3% | Las demás partidas | En el caso de los | 1.5 | |||||||
Resistencia de las costuras para pelar | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No incluidos en la lista | ≥ 14 años2 | |||||||
Resistencia a la tracción en el rendimiento | Las demás partidas | No incluidos en la lista | ≥ 22 años | |||||||
Resistencia a las grietas por estrés ambiental | Las demás partidas | Horas | ≥ 5000 | |||||||
Tiempo de inducción de la oxidación OIT | Las demás partidas | Min | ≥ 150 | |||||||
El tipo | Se trata de la GM330. | Se trata de la GM356 | Se trata de la GM400 | Se trata de la GM 432. | Se trata de la GM445. | Se trata de la GM500 | Se trata de la GM660 | Se trata de la GM712 | ||
Distancia de soldadura (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Profundidad de celda (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Las dimensiones | ||||||||||
Tamaño de la celda expandida (ancho × longitud) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | Se trata de: | ||
Números de celda expandidos (ancho × longitud) | 10 x 34 | 9 por 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Tamaño de la sección expandida (ancho × longitud) (m) ± 3% | 2.50 por 7.14 | 2.34 por 7.65 | 2.32 por 8.84 | 2.56 por 9.35 | 2.52 por 10.2 | 2.52 por 11.22 | 2.35 por 15.3 | 2.55 por 16.15 | ||
Área de sección expandida (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Persona de Contacto: Xu
Teléfono: +86 13966660061