|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ HDPE Geocell: | พลาสติก HDPE 100% | มาตรฐาน Geocell: | ASTM; GB |
|---|---|---|---|
| ความสูงของจีโอเซลล์: | 200มม | โมเดลจีโอแมกซ์: | 200-356 |
| สีเซลล์ภูมิศาสตร์: | สีดำ;สีเขียว;สีเหลือง | พื้นที่เชื่อม: | 356มม |
| ความหนา: | 1.5มม | พื้นที่: | เรียบ; พื้นผิวที่มีรูพรุน |
| HDPE geocelldensity: | 0.935-0.965 g/cm3 | ||
| เน้น: | โซลูชั่นขังเซลล์ Hdpe Geocell,100% Hdpe Geocell,การป้องกันความชัน HDPE Geocell |
||
![]()
การแนะนําผลิตภัณฑ์ HDPE Geocell
GeoMax® มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในการผลิตระบบการจํากัดเซลล์ โดยได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและเป็นชั้นนําในตลาด ที่ได้รับการสนับสนุนจากการประดิษฐ์สิทธิบัตรกว่า 100 แห่ง
ระบบ GeoMax® ของเราถูกผลิตให้ตรงกับมาตรฐานคุณภาพ ISO และ CE ทําให้ลูกค้าของเราได้รับผลิตภัณฑ์ชั้นนําอย่างต่อเนื่องประสิทธิภาพของระบบขึ้นอยู่กับทั้งความแข็งแรงเย็บสูงสุดและความแข็งแรงสอแบบเดียวกันผ่านเครื่องจักรที่ทันสมัย และโปรโตคอลการผลิตที่เข้มงวด
•ได้รับการรับรองตามมาตรฐานนานาชาติ ISO 9001:2016
• การติดป้าย CE แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ปรับปรุงให้เข้ากับสหภาพยุโรป
| คุณสมบัติของดัชนี | วิธีการทดสอบ | หน่วย | ค่า | |||||||
| วัสดุ | - | - | HDPE เพศใหม่ 100% | |||||||
| เนื้อหาคาร์บอนแบล็ค | ASTM D 1603 | % | ≥ 15 | |||||||
| ความหนาแน่น | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0965 | |||||||
| ความหนาของแผ่น ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| ความแข็งแรงของผิวเย็บ | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
| ความแข็งแรงในการดึงที่ Yield | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
| ความทนทานต่อความเครียดของสิ่งแวดล้อม | ASTM D 1603 | ชั่วโมง | ≥ 5000 | |||||||
| ระยะเวลาการผลักดันการออกซิเดชั่นของ OIT | ASTM D 1603 | นาที | ≥ 150 | |||||||
| ประเภท | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| ระยะเวลาการปั่น ((มม) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| ความลึกของเซลล์ ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| ขนาด | ||||||||||
| ขนาดเซลล์ขยาย (ความกว้าง × ความยาว) (มม) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| เลขเซลล์ขยาย ((ความกว้าง×ความยาว) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| ขนาดส่วนขยาย (ความกว้าง × ความยาว) (m) ± 3% | 2.50 x 714 | 2.34 x 765 | 2.32 x 884 | 2.56 x 935 | 2.52 x 102 | 2.52 x 1122 | 2.35 x 153 | 2.55 x 1615 | ||
| พื้นที่ส่วนขยาย (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
ภาพละเอียด
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
ผู้ติดต่อ: Xu
โทร: +86 13966660061