รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | พลาสติกเอชดีพีอี | ความหนา: | 1.5มม |
---|---|---|---|
มาตรฐาน: | มาตรฐาน ASTM; มาตรฐาน GB | ความสูง: | 250มม |
ขนาด: | 250-356 | สีเซลล์: | สีเขียว; สีเหลือง; สีดำ |
ระยะเชื่อม: | 445มม | พื้นที่: | เรียบ; นูน; พื้นผิวที่มีโครงสร้าง |
ความหนาแน่นของเซลล์: | 0.950 g/cm3 | ความแข็งแรงของการลอกตะเข็บ: | 14.2 kN/m |
สีดํา HDPE GEOCELL 250MM HEIGHT 356MM พื้นที่ปั่นสําหรับสนามบิน
GeoMax® Geocell เป็นวิธีแก้ไขการกักตัวแบบเซลล์ HDPE ที่มีความก้าวหน้า และถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความมั่นคงของดินและรองรับภาระหนักการปรับความชันและการป้องกันการบด
เรานําเสนอทั้งตัวเลือกพื้นผิวเรียบและเนื้อเยื่อ ด้วยความสูงเซลล์ ความหนาผนัง และระยะเวลัดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของโครงการต่างๆแต่ละหน่วยถูกผลิตตามมาตรฐานการรับรอง ISO และ CE ที่เข้มงวด เพื่อให้มั่นคงความแข็งแกร่ง และผลงานที่คงที่
ด้วยประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในด้านวิศวกรรมจีโอเทคโนโลยี GeoMax® เป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สําหรับลูกค้าในพื้นฐาน การทําเหมืองแร่ การปรับปรุงผืนดิน และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพต่อราคา สําหรับสภาพพื้นที่ที่ซับซ้อน.
คุณสมบัติของดัชนี | วิธีการทดสอบ | หน่วย | ค่า | |||||||
วัสดุ | - | - | HDPE เพศใหม่ 100% | |||||||
เนื้อหาคาร์บอนแบล็ค | ASTM D 1603 | % | ≥ 15 | |||||||
ความหนาแน่น | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0965 | |||||||
ความหนาของแผ่น ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
ความแข็งแรงของผิวเย็บ | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
ความแข็งแรงในการดึงที่ Yield | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
ความทนทานต่อความเครียดของสิ่งแวดล้อม | ASTM D 1603 | ชั่วโมง | ≥ 5000 | |||||||
ระยะเวลาการผลักดันการออกซิเดชั่นของ OIT | ASTM D 1603 | นาที | ≥ 150 | |||||||
ประเภท | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
ระยะเวลาการปั่น ((มม) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
ความลึกของเซลล์ ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
ขนาด | ||||||||||
ขนาดเซลล์ขยาย (ความกว้าง × ความยาว) (มม) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
เลขเซลล์ขยาย ((ความกว้าง×ความยาว) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
ขนาดส่วนขยาย (ความกว้าง × ความยาว) (m) ± 3% | 2.50 x 714 | 2.34 x 765 | 2.32 x 884 | 2.56 x 935 | 2.52 x 102 | 2.52 x 1122 | 2.35 x 153 | 2.55 x 1615 | ||
พื้นที่ส่วนขยาย (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
ผู้ติดต่อ: Xu
โทร: +86 13966660061