Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | HDPE | Tip: | 100-356 |
---|---|---|---|
Renk: | Siyah | kaynak alanı: | 356mm |
Kalınlık: | 1,5 mm | Yükseklik: | 100 |
Yüzey: | delikli | Standart: | ASTM |
Vurgulamak: | Driveway geocell hapsetme sistemi,Takviye geocell hapsetme sistemi,Çakıl araba yolu için takviye geocell |
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Yol Sabitleyici ve Driveway Güçlendirme HDPE Geocell
ürün tanıtımı
Geocell, yüksek mukavemetli HDPE geniş bandın güçlü bir şekilde kaynaklanmasıyla oluşturulan ağ benzeri bir hücre yapısıdır.Serbestçe gerilebilir ve geri çekilebilir, taşınırken katlanabilir, kullanıldığında açılabilir ve toprak, taş veya beton ile doldurulabilir, güçlü eğim kısıtlaması ve yüksek rijitliğe sahip bir yapı oluşturur.Temelin taşıma gücünü artırmak için zayıf temellerle başa çıkmak için bir yastık olarak kullanılabilir, ayrıca bir şev koruma yapısı oluşturmak için şev üzerine döşenebilir ve ayrıca bir istinat yapısı oluşturmak için kullanılabilir.
Özellikler
Dizin Özellikleri | Test metodu | Birimler | Değerler | |||||||
Malzeme | - | - | %100 İşlenmemiş HDPE | |||||||
Karbon Siyahı içeriği | ASTM D 1603 | % | ≥1,5 | |||||||
Yoğunluk | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0,935-0,965 | |||||||
Sac Kalınlığı ± %3 | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Dikiş Soyulma Mukavemeti | USACE GL-86-19 | KN/dk | ≥14,2 | |||||||
Verimde Çekme Dayanımı | ASTM D 1603 | KN/dk | ≥22 | |||||||
Çevresel stres çatlama direnci | ASTM D 1603 | saat | ≥5000 | |||||||
OIT oksidasyon indüksiyon süresi | ASTM D 1603 | dakika | ≥150 | |||||||
Tip | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Kaynak Mesafesi(mm) ± %3 | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Hücre Derinliği(mm) ± %3 | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
boyutlar | ||||||||||
Genişletilmiş Hücre Boyutu (genişlik×uzunluk) (mm) ± %3 | 250x210 | 260x225 | 290x260 | 320x275 | 315x300 | 360x300 | 470x450 | 510x475 | ||
Genişletilmiş Hücre numaraları(genişlik×uzunluk) | 10x34 | 9x34 | 8x34 | 8x34 | 8x34 | 7x34 | 5x34 | 5x34 | ||
Genişletilmiş Kesit boyutu (genişlik×uzunluk) (m) ± %3 | 2,50x7,14 | 2,34x7,65 | 2,32x8,84 | 2,56x9,35 | 2,52x10,2 | 2,52x11,22 | 2,35x15,3 | 2,55x16,15 | ||
Genişletilmiş Kesit Alanı (m2) ± %5 | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
İlgili kişi: Xu
Tel: +86 13966660061