Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | PP/PET/HDPE | Standart Renk: | Siyah |
---|---|---|---|
Yükseklik: | 50-200mm | Uzay: | 500-800mm |
Bölüm boyutu: | 12,5*4m | sertifika: | CE/ISO9001 |
Vurgulamak: | PP Geo Hücre Izgarası,Yüksek Mukavemetli Geo Hücre Izgarası,PP çevre ızgarası geocell |
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Yol İnşaatı Driveway Izgarası İçin PP Yüksek Mukavemetli Perçinli Geocell
ürün tanıtımı
Yüksek mukavemetli geocell, ortak geocell işleme teknolojisine dayalı olarak, ultra yüksek gerilme mukavemeti ve hücrenin düşük uzaması için farklı inşaat mühendisliğinin gereksinimlerini karşılamak üzere özel bir işleme yöntemleriyle geliştirilir ve üretilir.Hücre, tüm nervürlü şeridin perçinlenmesiyle yapılır.Maksimum gerilme mukavemeti 250Mpa'ya ulaşabilir, ancak uzaması %15'ten azdır.Yüksek hızlı demiryollarının, karayolu alt zemin dolgusunun, löslü çökebilir alt zeminin, tuzlu toprağın ve diğer alt zeminlerin güçlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikler
PP İntegral Ekleme Eklemi Geocell
modeli | Yükseklik(mm) |
Uzay (mm) |
Bölüm boyutu (m) |
Sac Boyuna çekme mukavemeti (≥Mpa) |
Sac yatay çekme mukavemeti (≥kn/m) |
Uzama ≤% |
Birleştirme çekme mukavemeti (≥kn/m) |
TGGS50 | 50 | 500-800 | 12,5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS75 | 75 | 500-800 | 12,5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS100 | 100 | 500-800 | 12,5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS150 | 150 | 500-800 | 12,5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
TGGS200 | 200 | 500-800 | 12,5*4 | 150 | / | 15 | 15 |
PET İntegral Ekleme Eklemi Geocell
modeli | Yükseklik(mm) |
Uzay (mm) |
Bölüm boyutu (m) |
Sac Boyuna çekme mukavemeti (≥kn/m) |
Sac yatay çekme mukavemeti (≥kn/m) |
Uzama ≤% |
Birleştirme çekme mukavemeti (≥kn/m) |
TGGS50 | 50 | 500-800 | 12,5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
TGGS75 | 75 | 500-800 | 12,5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
TGGS100 | 100 | 500-800 | 12,5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
TGGS150 | 150 | 500-800 | 12,5*4 | 100 |
15 |
10 | 15 |
TGGS200 | 200 | 500-800 | 12,5*4 | 100 | 15 | 10 | 15 |
HDPE İntegral Ekleme Eklemi Geocell
modeli | Yükseklik(mm) |
Uzay (mm) |
Bölüm boyutu (m) |
Sac Boyuna çekme mukavemeti (≥kn/m) |
Sac yatay çekme mukavemeti (≥kn/m) |
Uzama ≤% |
Birleştirme çekme mukavemeti (≥kn/m) |
TGGS50 | 50 | 500-800 | 12,5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS75 | 75 | 500-800 | 12,5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS100 | 100 | 500-800 | 12,5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS150 | 150 | 500-800 | 12,5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
TGGS200 | 200 | 500-800 | 12,5*4 | 30 | 20 | 3 | 15 |
HCNS Üretimi
Sertifikalarımız ve HDPE Geocell Test Raporlarımız
İlgili kişi: Xu
Tel: +86 13966660061