|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çiğ madde: | HDPE plastik | Geocell Standartı: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Hücre Yüksekliği: | 50mm-300mm | Geohücre Modeli: | GM712 |
| Geocell Rengi: | Siyah, yeşil, kahverengi, Siyah Sarı Beyaz Yeşil, Yeşil veya istek başına | kaynak alanı: | 712 mm |
| Hücre Kalınlığı: | 1,5 mm | Geocell Yüzey: | Dokulu&Delikli&Pürüzsüz |
| Vurgulamak: | 1.0mm HDPE Geocell,1.8mm HDPE Geocell,Yol İnşaatı HDPE Geocell |
||
Eğitme Güçlendirme HDPE Geocell 1.0mm-1.8mm Kalınlığında Yol İnşaatı için (CE Sertifikası)
Ürün Tanıtımı
Hdpe jeocell kullanımı yastık tabakasının kalınlığını azaltabilir, hdpe jeocell fiyatını düşürebilir ve maliyetleri tasarruf edebilir.Toprak yamacını güçlendirmek ve toprak erozyonunu önlemek için kullanılırGeocell üreticileri, kanalizasyon inşaatında çatlakların etkili bir şekilde önlenebileceğini belirtmektedir.Umarım yukarıdaki "hdpe geocells'in rolünün hangi yönlerden tam olarak yansıtılabileceği" anlayışı size yardımcı olur.!
Özellikler
| İndeks Özellikleri | Test Yöntemi | Birimler | Değerler | |||||||
| Malzeme | - | - | % 100 bakir HDPE | |||||||
| Karbon Siyah içeriği | ASTM D 1603 | % | ≥ 1.5 | |||||||
| yoğunluk | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Yaprak kalınlığı ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Dikiş kabuğunun sıklığı | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥ 14.2 | |||||||
| Üretimdeki çekim gücü | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Çökme direnci | ASTM D 1603 | saatler | ≥ 5000 | |||||||
| OIT oksidasyon indüksiyon zamanı | ASTM D 1603 | dakikası | ≥ 150 | |||||||
| Türü | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Kaynak mesafesi ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Hücre Derinliği ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Boyutları | ||||||||||
| Genişletilmiş hücre boyutu (geniş × uzunluk) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Genişletilmiş hücre numaraları ((genişlik×uzunluk) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Genişletilmiş bölüm boyutu (geniş × uzunluk) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Genişletilmiş bölüm alanı (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
İlgili kişi: Xu
Tel: +86 13966660061