|
Ürün ayrıntıları:
|
| Geocell Malzemesi: | Yüksek yoğunluklu polietilen | Geocell hakkında kalınlık: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| HDPE Geocell Standardı: | ASTM veya GB Standardı | HDPE Geocell Yüksekliği: | 100 mm |
| Geocell Yüzey: | Dokulu ve delikli | Kaynaklı mesafe: | 445mm |
| HDPE Geocell Yoğunluğu: | 0.950 g/cm3 | Geocell Karbon Siyahı: | %1,5 |
| HDPE Geocell soyma gücü: | 10-14.2kn/m | HDPE Geocell gerilme mukavemeti: | 25KN/m |
| HDPE Geocell Minimum Miktarımız: | 3600m2 | Çevresel Stres Çatlak Direnci: | 5000 Saat |
| Oksidasyon indüksiyon süresi: | 150 | ||
| Vurgulamak: | HDPE geocell channel protection,flexible geocell 75mm height,welded geocell 445mm distance |
||
Duvar Tutma Çözümü HDPE Malzeme Geocell 100mm Yükseklik 445mm Kaynaklı ESCR OIT Yeşil
ÜRÜN TANITIMI
GeoMax® Geocell'ler, ultrason kullanılarak birbirine kaynaklanmış yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) levhalardan yapılmış güçlü, 3D petek yapılardır.
Bu petekler, bölgenizden alınan kum, toprak veya diğer malzemelerle doldurulabilir. Bu da onları birçok jeoteknik proje için kullanışlı ve uygun fiyatlı bir çözüm haline getirir.
Bu yenilikçi sistem, otoparklar, otoyollar, demiryolları, peyzaj, çöplükler, otoparklar ve boru hatları gibi çeşitli durumlarda para için iyi bir değer sağlar. Sistem, proje maliyetlerini düşürerek, çevresel etkiyi azaltarak ve kurulumu kolaylaştırarak çok fazla zaman ve iş gücünden tasarruf sağlar.
| İndeks Özellikleri | Test Yöntemi | Birimler | Değerler | |||||||
| Malzeme | - | - | %100 Bakir HDPE | |||||||
| Karbon Siyahı içeriği | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Yoğunluk | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Levha Kalınlığı ± %3 | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Dikiş Soyulma Mukavemeti | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Akma Anındaki Çekme Mukavemeti | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Çevresel gerilme çatlağı direnci | ASTM D 1603 | saat | ≥5000 | |||||||
| OIT oksidasyon indüksiyon süresi | ASTM D 1603 | dak | ≥150 | |||||||
| Tip | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Kaynak Mesafesi(mm) ± %3 | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Hücre Derinliği(mm) ± %3 | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Boyutlar | ||||||||||
| Genişletilmiş Hücre Boyutu (genişlik×uzunluk) (mm) ± %3 | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Genişletilmiş Hücre sayıları (genişlik×uzunluk) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Genişletilmiş Kesit boyutu (genişlik×uzunluk) (m) ± %3 | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Genişletilmiş Kesit Alanı (m2) ± %5 | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
İlgili kişi: Xu
Tel: +86 13966660061