|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | HDPE plastik | Hücre Kalınlığı: | 1,5 mm |
|---|---|---|---|
| Standart: | ASTM; GB Standardı | Hücre Yüksekliği: | 150mm |
| Hücre boyutu: | GM150-330 | Hücre rengi: | Yeşil; Sarı ve siyah |
| Kaynak Mesafesi: | 330mm | Yüzey: | Pürüzsüz; dokulu yüzey |
| hücre yoğunluğu: | 0.950 g/cm3 | Dikiş Soyulma Dayanımı: | 14.2 kn/m |
| Dikiş gerilme mukavemeti: | 25 kn/m | OIT: | 100 dakika. |
| ESKH: | 4999 | ||
| Vurgulamak: | HDPE geocell for railway stabilization,black and green welded geocell,ASTM standard HDPE geocell |
||
150mm Yükseklik 330mm Kaynaklı Siyah ve Yeşil HDPE Geocell Demiryolu Alt Yapı Stabilizasyonu için - OIT ESCR, Yüksek Kaliteli ASTM Standardı
GeoMax® HDPE Geocell, çeşitli zemin mühendisliği projelerinde toprak takviyesi, erozyon kontrolü ve yük desteği için kullanılan dayanıklı ve yüksek performanslı bir hücresel sınırlama sistemidir. İncelenen malzeme, ultraviyole (UV) radyasyonuna, kimyasal maruziyete ve mekanik strese karşı dayanıklılığı ile bilinen bir plastik olan yüksek yoğunluklu polietilenden (HDPE) oluşur. Bu özellik, hem geçici hem de kalıcı kullanımlar dahil olmak üzere bir dizi uygulama için onu uygun hale getirir.
Tüm ürünler sıkı kalite kontrol önlemlerine tabidir ve ISO ve CE standartlarına uygun olarak sertifikalandırılmıştır. Bu, zorlu saha koşullarında tutarlılık ve dayanıklılık sağlar.
GeoMax® çözümleri, yol yapımı, şev koruma, madencilik taşıma yolları, demiryolları, istinat duvarları, yeşil altyapı ve atık depolama alanları dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda kullanılmıştır. Bu çözümlerin, özellikle zayıf veya dengesiz toprakları içeren bağlamlarda malzeme maliyetlerini azaltmaya ve inşaat verimliliğini artırmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir.
| İndeks Özellikleri | Test Metodu | Birimler | Değerler | |||||||
| Malzeme | - | - | %100 Bakir HDPE | |||||||
| Karbon Siyahı içeriği | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Yoğunluk | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Levha Kalınlığı ± %3 | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Dikiş Soyulma Mukavemeti | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Akma Anındaki Çekme Mukavemeti | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Çevresel gerilme çatlağı direnci | ASTM D 1603 | saat | ≥5000 | |||||||
| OIT oksidasyon indüksiyon süresi | ASTM D 1603 | dak | ≥150 | |||||||
| Tip | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Kaynak Mesafesi(mm) ± %3 | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Hücre Derinliği(mm) ± %3 | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Boyutlar | ||||||||||
| Genişletilmiş Hücre Boyutu (genişlik×uzunluk) (mm) ± %3 | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Genişletilmiş Hücre sayıları(genişlik×uzunluk) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Genişletilmiş Kesit boyutu (genişlik×uzunluk) (m) ± %3 | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Genişletilmiş Kesit Alanı (m2) ± %5 | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
İlgili kişi: Xu
Tel: +86 13966660061